2019云计算分类排行
2020《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 2020-04-02
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 腾讯云 |
2 | 网易云 |
3 | 金山云 |
4 | 阿里云 |
5 | 海马云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 工银科技 |
2 | 招银云创 |
3 | 兴业数金 |
4 | 建行云 |
5 | 光大云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 蜂巢互联 |
2 | 金蝶云 |
3 | EasyStack易捷行云 |
4 | 腾讯云 |
5 | 用友 |
6 | 阿里云 |
7 | 华为云 |
8 | Ucloud |
9 | 工业富联 |
10 | 华胜天成 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 星网锐捷 |
2 | 慧教云 |
3 | 有孚云 |
4 | EasyStack易捷行云 |
5 | 讯飞云 |
6 | 天喻教育 |
7 | 华为云 |
8 | 捷成股份 |
9 | 网易云 |
10 | 腾讯云 |
11 | 伟东云教育 |
12 | 乐智教育公司 |
13 | 华渔教育 |
14 | 螳螂教育云 |
15 | 正确云 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | EasyStack易捷行云 |
2 | 京颐医疗云 |
3 | 医真云 |
4 | 存济医疗云 |
5 | 好医生云医疗 |
6 | 定云医疗云 |
7 | 微医云 |
8 | 有孚云 |
9 | 赛姆科技SaaS医疗云 |
10 | 腾讯医疗云 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 腾讯会议 |
2 | 华为云会议 |
3 | 好视通云会议 |
4 | Goodview云会议(上海仙视电子科技) |
5 | 华万云会议 |
6 | 好信云会议 |
7 | POLYV保利威 |
8 | 视信云会议 |
9 | 全时云会议 |
10 | 天翼云会议 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 华为云 |
2 | 天翼云 |
3 | 曙光云计算 |
4 | 新华三 |
5 | 品高云 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 天翼云 |
2 | 华为云 |
3 | 曙光云计算 |
4 | 阿里云 |
5 | 移动云 |
6 | 金山云 |
7 | 腾讯云 |
8 | 沃云 |
9 | UCloud优刻得 |
10 | 紫光云 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | E-IoT能源云 |
2 | 忽米云 |
3 | 用友云 |
4 | EasyStack易捷行云 |
5 | 中恒云能源 |
6 | 天能云 |
7 | 华为云 |
8 | 科陆智慧能源云 |
9 | 浪潮云 |
10 | 腾讯云 |
11 | 安易云 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 容联云通讯 |
2 | 天翼云 |
3 | 华为云 |
4 | 中通天鸿 |
5 | 云讯科技 |
6 | 大汉云通讯 |
7 | 营销家云通讯 |
8 | 秒码·云通信 |
9 | 阿里云 |
10 | 翼信云通信 |
11 | EnjoyTalk云通信 |
12 | 263云通信 |
13 | 圆顺科技 |
14 | 浩鲸科技 |
15 | 腾讯云 |
16 | 统一通信 |
17 | 融营云通信 |
18 | 移动云 |
19 | i优果云通信服务平台 |
20 | 飞语云通信 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 菜鸟物流云 |
2 | 苏宁物流云 |
3 | 发网物流云 |
4 | 中为物流 |
5 | 天合物流云管理平台 |
6 | 云聚物流 |
7 | 物通云-物流管理系统 |
8 | 华为云 |
9 | 京东云 |
10 | 多飞物流运 |
11 | 阿里云 |
12 | 易捷行云EasyStack |
13 | 九州云 |
14 | 易达云 |
15 | 凯京科技 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 奇安信 |
2 | 安恒信息 |
3 | 绿盟科技 |
4 | 东软 |
5 | 亚信安全 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 百度智能云(天工平台) |
2 | 阿里云 |
3 | 华为云 |
4 | 中国电信 |
5 | 新华三 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 浪潮HCM |
2 | 金蝶HR云 |
3 | 用友能源人力云 |
4 | 北森CoreHR核心人力云 |
5 | 满惠科技人力资源云 |
|
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 金蝶精斗云 |
2 | 用友财务云 |
3 | 中兴新云 |
4 | 畅捷通好会计 |
5 | 柠檬云财税 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 钉钉 |
2 | 腾讯企业邮箱 |
3 | 263云通信 |
4 | 致远协同平台 |
5 | 泛微OA |
6 | 蓝凌数字化OA平台 |
7 | 金蝶云之家 |
8 | 金山WPS云文档 |
9 | 华为Welink |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 互联港湾 |
2 | 京东云 |
3 | 腾讯云 |
4 | UCloud优刻得 |
5 | 阿里云 |
6 | 浪潮 |
7 | 华为云 |
8 | 中兴 |
9 | 新华三 |
10 | 富通云腾 |
11 | 天翼云 |
12 | 青云QingCloud |
13 | 珍岛云计算 |
14 | 紫光云 |
15 | 宝信软件 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 移动云 |
2 | 百度开放云/百度智能云 |
3 | 世纪互联 |
4 | 金山云 |
5 | UCloud |
6 | 曙光云计算 |
7 | 京东云 |
8 | 浪潮云 |
9 | 网宿云 |
10 | 苏宁云 |
11 | 网易云 |
12 | 360云 |
13 | 青云QingCloud |
14 | 金蝶云 |
15 | 用友 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 移动云 |
2 | 百度开放云/百度智能云 |
3 | 金山云 |
4 | 京东云 |
5 | 浪潮云 |
6 | 苏宁云 |
7 | 网易云 |
8 | 360云 |
9 | 宝德云 |
10 | R-Cloud |
11 | 青云QingCloud |
12 | 金蝶云 |
13 | 象云 |
14 | 七牛云 |
15 | 飞云 |
16 | 开创云 |
17 | 蓝汛云 |
18 | 安畅云 |
19 | 品高云 |
20 | 比格云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 华为 |
2 | 天翼云 |
3 | 新华三 |
4 | 阿里云 |
5 | 浪潮 |
6 | 青云 |
7 | 品高云 |
8 | 腾讯云 |
9 | 京东云 |
10 | 联想 |
11 | 云途腾 |
12 | 中国移动 |
13 | 百度云 |
14 | 九州云 |
15 | 博云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 阿里云 |
2 | 腾讯云 |
3 | 华为云 |
4 | 天翼云 |
5 | 金山云 |
6 | 有孚云 |
7 | 恒创科技 |
8 | 浪潮云 |
9 | UCloud优刻得 |
10 | 青云QingCloud |
11 | 百度云 |
12 | 京东云 |
13 | 盛大云 |
14 | 易捷行云EasyStack |
15 | Cloudin云英 |
16 | Chinac华云 |
17 | ChinaCache蓝汛 |
18 | 网宿科技 |
19 | 世纪互联 |
20 | 沃云 |
21 | 移动云 |
22 | 青松云安全 |
23 | 燕麦云 |
24 | 七牛云 |
20 | 坚果云 |
26 | 又拍云 |
27 | 神州数码 |
28 | 太极 |
29 | 富通 |
30 | 沈阳云计算 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 销售易 |
2 | 环信 |
3 | 金蝶 |
4 | 用友 |
5 | 奥哲网络 |
6 | 北森 |
7 | 品友互动 |
8 | 梅花网 |
9 | MINDATA麦达数字 |
10 | 慧算账 |
11 | 大账房 |
12 | Udesk |
13 | 智齿科技 |
14 | 美洽 |
15 | 钉钉 |
16 | 企业微信 |
17 | 上海艾睦网城科技有限公司iMO |
18 | 讯鸟软件 |
19 | 容联·云通讯 |
20 | 亿方云 |
21 | 燕麦云 |
22 | 坚果云 |
23 | EISOO爱数 |
24 | 红圈营销 |
20 | 纷享销客 |
26 | 石墨文档 |
27 | 有道云笔记 |
28 | 印象笔记 |
29 | 薪人薪事 |
30 | 理才网dayHR |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | Teambition |
2 | 明道 |
3 | Worktile |
4 | Tower |
5 | 有赞 |
6 | 微店 |
7 | 易订货 |
8 | oTMS |
9 | 别样红云PMS |
10 | 车通云 |
11 | 云账房 |
12 | 客如云 |
13 | 二维火 |
14 | 向心云网络 |
15 | 好房通Link |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 用友 |
2 | 浪潮 |
3 | 百度 |
4 | 金蝶 |
5 | 致远星云 |
6 | 纷享销客 |
7 | 阿里云 |
8 | 腾讯云 |
9 | 销售易 |
10 | 兴业数金 |
11 | 泛微 |
12 | 九州云动 |
13 | 明道云 |
14 | 神州云动 |
15 | 玄讯 |
16 | 八百客 |
17 | 招银云创 |
18 | 炎黄盈动 |
19 | 蓝凌 |
20 | 易正 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 沃云 |
2 | 爱用建站 |
3 | 易思捷 |
4 | 蓝鲸智云 |
5 | 腾讯云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 天翼云 |
2 | 华为云 |
3 | 移动云 |
4 | 阿里云 |
5 | 腾讯云 |
6 | 浪潮云 |
7 | 百度智能云 |
8 | 有孚云 |
9 | 金山云 |
10 | 青云QingCloud |
11 | 京东云 |
12 | 沃云 |
13 | 珍岛云计算 |
14 | 七牛云 |
15 | 网易云 |
16 | 万国数据 |
17 | 光环新网 |
18 | 宝之云 |
19 | 网宿云 |
20 | 新华三 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 阿里云 |
2 | 腾讯云 |
3 | 天翼云 |
4 | 华为企业云 |
5 | 移动云 |
6 | 百度开放云/百度智能云 |
7 | 云时代SmartCLOUD |
8 | 世纪互联 |
9 | 金山云 |
10 | UCloud |
11 | 曙光云计算 |
12 | 京东云 |
13 | 鹏博士企业云 |
14 | 浪潮云 |
15 | 网宿云 |
16 | 苏宁云 |
17 | 网易云 |
18 | 沃云 |
19 | 华云 |
20 | 360云 |
21 | 有孚云 |
22 | R-Cloud |
23 | 青云QingCloud |
24 | 金蝶云 |
20 | 263云通信 |
26 | 象云 |
27 | 中金云 |
28 | 首都在线 |
29 | 七牛云 |
30 | 飞云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 华为 |
2 | 中国电信 |
3 | 新华三 |
4 | 华云 |
5 | 阿里云 |
6 | 浪潮 |
7 | 中国联通 |
8 | 青云QingCloud |
9 | 品高云 |
10 | 有孚云 |
11 | 京东云 |
12 | 联想 |
13 | 中国移动 |
14 | 百度云 |
15 | 云途腾 |
16 | 九州云 |
17 | 博云 |
18 | 云宏 |
19 | 易思捷 |
20 | ZStack |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 有孚云 |
2 | 京东 |
3 | 腾讯 |
4 | UCloud优刻得 |
5 | 深信服电子科技有限公司 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 安畅网络 |
2 | 南京奥工信息科技有限公司OG |
3 | BespinGlobal |
4 | 中国平安(平安云) |
5 | 神州数码 |
6 | 贝斯平 |
7 | 南洋万邦 |
8 | 上海云权 |
9 | 信诺时代 |
10 | 华云数据 |
11 | 数梦工场 |
12 | 富通云腾 |
13 | 网银互联 |
14 | 紫光云 |
15 | 北京云宿科技有限公司(ChinaMSP) |
16 | 东软集团 |
17 | 蓝云 |
18 | 驻云 |
19 | 万国数据 |
20 | 世纪互联 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 珍岛云计算 |
2 | 骞云科技(SmartCMP) |
3 | 上海云轴(ZStackCMP) |
4 | BoCloud博云(BeyondCMP) |
5 | 宝兰德软件CloudLinkCMP |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 百度云 |
2 | 腾讯云 |
3 | 阿里云 |
4 | 天翼云 |
5 | 有孚云 |
6 | 青云QingCloud |
7 | 元核云 |
8 | 七牛云 |
9 | 京东云 |
10 | 华为云 |
11 | 华云数据(Chinac华云) |
12 | 加载云 |
13 | 小鸟云 |
14 | 九曲云 |
15 | 地瓜云 |
16 | 摩西云 |
17 | 畅行云 |
18 | 首都在线(首云) |
19 | 北通云 |
20 | 阿帕云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 腾讯云 |
2 | 百度智能云 |
3 | 阿里云 |
4 | 首都在线(首云) |
5 | 青云QingCloud |
6 | 有孚云 |
7 | 新鸿儒 |
8 | 西部数码 |
9 | 京东数科 |
10 | 沃云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 浪潮存储 |
2 | 华为 |
3 | 阿里云 |
4 | 腾讯云 |
5 | 有孚云 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 百度云 |
2 | 腾讯云 |
3 | 阿里云 |
4 | 天翼云 |
5 | 牛盾科技 |
6 | 青云QingCloud |
7 | 元核云 |
8 | 七牛云 |
9 | 有孚云 |
10 | 华为云 |
11 | 华云数据(Chinac华云) |
12 | 戴尔易安信EX500 |
13 | 小鸟云 |
14 | 九曲云 |
15 | 北通云 |
排名 | 平台 |
---|---|
1 | 群晖(Synology) |
2 | 坚果云 |
3 | 联想云 |
4 | 一粒云 |
5 | 百度智能云 |
6 | 联想云存储 |
7 | 有孚云 |
8 | 天翼云盘 |
9 | 海文互知seafile |
10 | 金山企业网盘 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 天翼云 |
2 | 华为企业云 |
3 | 阿里云 |
4 | 腾讯云 |
5 | 移动云 |
6 | 百度开放云/百度智能云 |
7 | 云时代SmartCLOUD |
8 | 沃云 |
9 | 有孚云 |
10 | 金山云 |
排名 | 企业 |
---|---|
1 | 升腾威讯 |
2 | 致远政务 |
3 | 航天信息股份有限公司 |
4 | 达梦数据库 |
5 | 金蝶 |
6 | 安软信创 |
7 | 龙芯中科 |
8 | 飞企互联 |
9 | 长城信创 |
10 | 云途腾 |
排名 | 提供商 |
---|---|
1 | 亚马逊AWS |
2 | 微软 |
3 | 谷歌 |
4 | IBM |
5 | Salesforce |
6 | SAP |
7 | Oracle |
8 | EMC |
9 | HP |
10 | Ctrix |
混沌初生
20世纪60年代,是一个世界大变革的时代。柏林墙建立,马丁路德金领导黑人抗议种族歧视,并发表“我有一个梦想”著名演讲,阿姆斯特朗登上月球,迈出了他的一小步,人类的一大步。
也是在这样的一个时代,云计算的概念开始孕育。
1966年,DouglasParkhill在他的著作中将计算资源类比为电力公司,并提出私有、公有、动态扩展等在今天仍被广泛提起的云计算特性。此后,斯坦福大学的科学家JohnMcCarthy表示“计算机可能变成一种公共资源”。
1963年,美国国防高级研究计划局向麻省理工学院提供资金支持,要求启动MAC项目,开发出“多人可同时使用的电脑系统”技术。于是,“云”和“虚拟化”技术的雏形产生。
破茧成蝶
1997年,RamnathChellappa教授在他的演讲中第一次提出了“CloudComputing(云计算)”这个词。彼时,美国金融形势大好,大量资金涌入以互联网为代表的高新技术行业。
1999年,一家在云计算领域占据重要地位的公司Salesforce成立。2000年,互联网泡沫破灭,资本寒冬到来,Salesforce因证明了其云服务的安全、廉价和高效而受到资本青睐,迎来了云计算领域的第一个高潮。
同时期,贝佐斯和马云分别建立亚马逊和阿里巴巴,为下一波云计算高潮的到来奠定了基础。
2006年,亚马逊CEO贝索斯在EmTech上发表关于云存储和云计算的概念演讲,并宣布创立云计算AWS的计划。同年,亚马逊发布对云计算行业意义重大的产品S3及EC2。什么是有愿景?这就是有愿景。
一只蝴蝶挥动翅膀,然后掀起了一场风暴。
继AWS后,谷歌、微软、IBM、Oracle等国外大厂纷纷入局云计算,并在短短几年内推出了各自的拳头产品。
与此不同的是,当时的中国在IT领域还处于“三无状态”:没有自己的操作系统,没有自己的芯片,也没有自己的计算力系统。想要涉足云计算,只能购买国外成熟的系统和设备。
一往无前的马云
在中国,云计算最初被普通用户熟知的是如火如荼的各类“云盘”。
2008年,马云挖来了时任微软亚洲研究院常务副院长的王坚,王坚又从微软带来林晨曦,组成了阿里云的最初班底。“阿里云”这个词开始出现在公司高层的谈话中。
然而,从零到一太过艰难,阿里的“上云”之路走得并不顺利。王坚曾公开承认,阿里最初的道路是完全走偏的。
“因为参考资料很少,前两年只能参考谷歌的论文,但做出来的产品与云计算完全是两码事,主要侧重分布式处理。”
投入和回报的巨大悬殊使得王坚带领的团队在阿里内部获得了“骗子”的美誉。而对于同行业的其他公司来说,“云计算”更加虚无缥缈,因为国内基本上没有可以落地的实际案例。
马云却对云计算充满希望,“我每年给阿里云投10个亿,投个十年,做不出来再说。”什么是有愿景?这就是有愿景。
2019年,阿里自主研发的飞天系统开始稳定运行。而根据当年市场研究机构IDC公布的2014-2019年全球云计算市场增速报告,2019年阿里的云计算业务营收达到了52亿美元,同比增长64%,成为仅次于亚马逊AWS和微软Azure的全球第三大云计算公司。
上云之路“知易行难”,核心技术的研发也没有捷径可行,必须依靠扎实的付出和无数的经验总结。而决定我们能否前进的并非成功或失败,而是我们应对它们的方式。
绝地求生的青云
阿里云的成功,给国内处于观望状态的互联网厂商注入了一剂强心针。一时间,中国云计算发展势如破竹。
阿里和腾讯成为云计算的排头兵并不让人意外,因为看起来需要大规模烧钱的云计算实在很难成为独立的生意。因此,对于当时的“已成为大型公司的”公司来说,云计算只是众多业务中的一个,一些初创云厂商在这个阶段开始出现。
2012年4月,青云QingCloud成立;一年后,青云的公有云服务正式上线。
当时的“已成为大型公司的”们注重公有云市场,客观因素决定了青云没有办法全线跟这些巨头硬碰硬地竞争。对此,青云采取的策略或只能是,将主要精力集中在企业级市场,让出长尾市场的正面竞争,更专注于产品和技术。
2014年,青云推出私有云解决方案,成为中国第一家既做公有云又做私有云的云服务商。
那时,没有人理解青云的原生混合云,公司的一些决策也让人直呼“看不懂”。
但在青云QingCloud看来,“混合云和多云一定会成为趋势。青云QingCloud有很多公有云客户也表达出‘即便自己的业务只部署在公有云上,也希望是多云的,而不是只锁定在一家云平台上’,他们不想把自己所有的鸡蛋放在一个篮子里。”事实证明,青云的决策的确具有前瞻性。什么是有愿景?这就是有愿景。
在过去的几年中,美国的三大厂商亚马逊、微软、谷歌都分别推出了各自的混合云解决方案,兼具公有云和私有云优势的混合云乃至专有云产品逐渐大行其道。
青云,甚至给中国走出了一条道路:于劣势中寻找优势,从表象中发现本质,然后一以贯之;往前走吧,时间会给出唯一的真理。
面对过去的全世界:这可能就是下一步的中国发展壮大的历程,这可能就是在全球范围内一个新的时代即将发生的故事。
殊途同归
阿里云和青云的发展历程,是我国云计算发展崛起的缩影,但不是全部。
当前我国云计算行业的发展势头已是百花齐放、百家争鸣之态,各种规模、各种所有制、不同切入点、不同发展阶段、越来越多的云计算乃至更广泛意义上的企业在自己的专攻领域乃至更广泛意义上的领域绽放异彩。
云计算的基本逻辑在于,实现资源利用的共享和最大化,让企业和个人根据自身的需求量租借空间与服务,像水电一样,随时按需供应计算、服务和应用等资源。不论是曾经盛极一时的公有云,还是当下如日中天的混合云,都是基于该基本逻辑的探索。
对于更广泛意义的社会学而言,这何尝不是整个社会资源合理分配和自由流动的一种目标、方向、彼岸呢。
金蝶徐少春是这样说的:“我们是要砸掉企业经营者的小我思想束缚,以开放的、生态的理念,帮助企业直达客户,充分实现数字化、产业平台化,让上下游企业链接,形成数字共生体。行业价值链的本质不在占有,而在链接。”
每个行业,都可以是伟大的,都可以改变世界。每个行业,都可以出现超越行业的公司,都可以形成超越该行业的影响力。
因为总有些人,可以放下小我。因为总有些人,可以独立寒秋,独挑理想主义大旗,独闯天下,独步江湖,誓看万山红遍。