2020年浙江省会计师事务排名
浙江省注册会计师协会 2020-06-14
导读:浙江省注册会计师协会根据《浙江省年度业务收入前50家会计师事务所信息发布办法》,2020年6月2日发布2019年度业务收入前50家会计师事务所信息(公示稿)。
2019年度业务收入前50家会计师事务所信息(公示稿) | ||||||||||
行号 | 事务所名称 | 2019年事务所省内业务收入(元) | 总所在浙事务所全国业务总收入(元) | 统一经营的其他专业机构业务收入(元) | 从业人数(人) | CPA人数(人) | 省内分所数量(家) | 最近三年受到的处罚和惩戒情况 | ||
总额 | 其中 | |||||||||
鉴证业务收入 | 非鉴证业务收入 | |||||||||
1 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 1,298,563,340.39 | 1,269,691,693.16 | 28,871,647.23 | 2,218,302,632.25 | 355,155,801.23 | 2,186 | 785 | ||
2 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 350,617,779.22 | 315,092,245.63 | 35,525,533.59 | 635,933,197.96 | 971,138,876.84 | 846 | 353 | 1 | |
3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 273,619,802.74 | 260,941,566.80 | 12,678,235.94 | 39,086,664.93 | 636 | 200 | |||
4 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 129,713,208.78 | 108,917,958.36 | 20,795,250.42 | 151 | 52 | ||||
5 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 105,801,198.11 | 98,192,382.00 | 7,608,816.11 | 117 | 49 | ||||
6 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 102,082,630.50 | 101,984,864.61 | 97,765.89 | 176 | 44 | ||||
7 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 94,148,202.43 | 76,782,704.38 | 17,365,498.05 | 165 | 25 | ||||
8 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所 | 85,359,659.86 | 78,097,011.16 | 7,262,648.70 | 419,095,697.42 | 301 | 130 | |||
9 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 82,073,117.12 | 59,302,513.91 | 22,770,603.21 | 172,557,466.77 | 289 | 138 | 6 | ||
10 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 74,075,233.88 | 69,609,337.76 | 4,465,896.12 | 157 | 29 | ||||
11 | 浙江至诚会计师事务所有限公司 | 71,653,572.70 | 57,087,907.28 | 14,565,665.42 | 56,489,158.19 | 181 | 65 | 1 | ||
12 | 浙江中兴会计师事务所有限公司 | 61,908,321.19 | 59,529,762.29 | 2,378,558.90 | 106 | 43 | ||||
13 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 50,932,123.08 | 42,498,161.08 | 8,433,962.00 | 77,986,258.27 | 134 | 43 | |||
14 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 49,113,062.03 | 35,263,082.88 | 13,849,979.15 | 2,131,735.99 | 184 | 37 | |||
15 | 浙江正大会计师事务所有限公司 | 45,805,386.92 | 44,501,476.07 | 1,303,910.85 | 23,800,740.77 | 124 | 72 | 3 | ||
16 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 41,491,938.32 | 17,812,934.80 | 23,679,003.52 | 88 | 60 | ||||
17 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 37,665,527.91 | 32,965,686.82 | 4,699,841.09 | 85 | 13 | ||||
18 | 浙江正健会计师事务所有限公司 | 36,668,949.52 | 36,668,949.52 | 0.00 | 50,772,463.51 | 85 | 29 | |||
19 | 浙江德威会计师事务所有限公司 | 36,095,769.52 | 33,461,194.08 | 2,634,575.44 | 171,145,525.12 | 78 | 35 | 1 | ||
20 | 浙江中永中天会计师事务所有限公司 | 35,983,029.95 | 35,176,172.41 | 806,857.54 | 92 | 41 | ||||
21 | 浙江浙经天策会计师事务所有限公司 | 35,325,760.90 | 35,247,781.26 | 77,979.64 | 51,742,250.87 | 125 | 62 | 2 | ||
22 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 35,121,777.85 | 18,359,483.72 | 16,762,294.13 | 4,715,773.42 | 84 | 27 | |||
23 | 宁波科信会计师事务所有限公司 | 34,637,975.14 | 23,033,442.87 | 11,604,532.27 | 169,001,834.52 | 89 | 37 | |||
24 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所 | 34,060,964.82 | 26,114,308.67 | 7,946,656.15 | 20,875,726.94 | 102 | 30 | |||
25 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 33,705,172.72 | 30,732,711.96 | 2,972,460.76 | 22,701,875.40 | 135 | 63 | 1 | ||
26 | 浙江普华会计师事务所有限公司 | 31,835,394.11 | 27,158,673.15 | 4,676,720.96 | 21,277,157.39 | 100 | 48 | |||
27 | 宁波世明会计师事务所有限公司 | 31,528,386.50 | 31,528,386.50 | 0.00 | 85,872,381.57 | 106 | 28 | |||
28 | 浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司 | 30,014,189.32 | 30,007,113.85 | 7,075.47 | 20,588,257.36 | 77 | 35 | |||
29 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 29,443,963.98 | 27,743,919.72 | 1,700,044.26 | 103 | 22 | ||||
30 | 浙江中铭会计师事务所有限公司 | 29,347,485.45 | 18,531,832.00 | 10,815,653.45 | 52,255,060.10 | 91 | 33 | |||
31 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 28,312,260.13 | 28,180,321.44 | 131,938.69 | 9,519,655.41 | 102 | 45 | |||
32 | 浙江中孜会计师事务所 | 28,171,945.36 | 26,664,683.60 | 1,507,261.76 | 17,292,069.20 | 77 | 40 | |||
33 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 | 27,251,632.35 | 23,509,757.92 | 3,741,874.43 | 68 | 43 | ||||
34 | 嘉兴求真会计师事务所有限公司 | 25,370,697.90 | 13,976,049.48 | 11,394,648.42 | 23,025,866.46 | 49 | 16 | |||
35 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 24,924,033.25 | 24,712,240.81 | 211,792.44 | 72 | 19 | ||||
36 | 浙江正信永浩联合会计师事务所 | 24,063,335.65 | 23,238,261.18 | 825,074.47 | 59 | 25 | ||||
37 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 23,285,649.13 | 19,689,800.08 | 3,595,849.05 | 42,638,215.74 | 90 | 30 | |||
38 | 浙江华明会计师事务所有限公司 | 23,023,035.09 | 19,066,374.96 | 3,956,660.13 | 60 | 31 | ||||
39 | 浙江恒惠会计师事务所有限公司 | 22,514,515.58 | 20,296,887.33 | 2,217,628.25 | 5,684,555.47 | 112 | 51 | |||
40 | 浙江中健会计师事务所(普通合伙) | 22,409,676.22 | 12,612,195.52 | 9,797,480.70 | 85 | 34 | ||||
41 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 22,386,223.65 | 21,895,978.38 | 490,245.27 | 56 | 37 | ||||
42 | 浙江方联会计师事务所有限公司 | 22,139,257.82 | 20,998,714.92 | 1,140,542.90 | 52 | 12 | ||||
43 | 浙江新中天会计师事务所有限公司 | 22,134,766.06 | 20,888,677.41 | 1,246,088.65 | 4,516,954.02 | 65 | 31 | |||
44 | 宁波安全三江会计师事务所 | 22,052,250.45 | 12,696,185.48 | 9,356,064.97 | 64,179,711.35 | 76 | 28 | |||
45 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 22,040,408.88 | 19,363,966.55 | 2,676,442.33 | 185,200,885.76 | 111 | 29 | |||
46 | 浙江印相会计师事务所有限公司 | 21,600,061.93 | 12,920,501.89 | 8,679,560.04 | 85,964,467.80 | 109 | 28 | |||
47 | 浙江之江会计师事务所有限公司 | 20,101,785.85 | 14,478,085.85 | 5,623,700.00 | 6,233,741.52 | 76 | 23 | |||
48 | 浙江天恒会计师事务所有限公司 | 20,091,058.99 | 13,058,923.41 | 7,032,135.58 | 60 | 20 | ||||
49 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 19,903,789.00 | 19,799,236.17 | 104,552.83 | 104 | 12 | ||||
50 | 浙江韦宁会计师事务所有限公司 | 19,630,473.92 | 9,662,936.54 | 9,967,537.38 | 10,142,728.62 | 101 | 23 |
注:
1.事务所鉴证业务收入,包括:财务报表审计收入(含年报审计、中报审计和专项审计),内部控制审计收入,验资收入,工程预决算 审核收入,涉税鉴证收入和其他鉴证业务收入。事务所非鉴证业务收入,包括:资产评估收入,会计服务收入,税务服务收入,管理咨询收 入,培训收入和其他收入。
2.从业人员数量=注册会计师数量+非注册会计师的其他从业人员数量。