2020年山东省会计师事务所收入排名总表
山东省注册会计师协会 2020-07-17
导读:2019年度山东省会计师事务所收入排名总表(省内总所合并分所收入排名)
排名 | 事务所代码 | 事务所名称 |
1 | 37010008 | 新联谊会计师事务所有限公司 |
2 | 37010001 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 110101363705 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
4 | 110101413701 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
5 | 110002413701 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
6 | 110002043719 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
7 | 37010004 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司 |
8 | 37090001 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 |
9 | 37020009 | 尤尼泰振青会计师事务所有限公司 |
10 | 110001673703 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
11 | 330000013701 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
12 | 310000073701 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
13 | 110002433701 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
14 | 110101483701 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
15 | 420100053701 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
16 | 37010041 | 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 |
17 | 110101503713 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
18 | 37010039 | 山东中明会计师事务所有限公司 |
19 | 110100323715 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
20 | 310000063702 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
21 | 37070015 | 山东长恒信会计师事务所有限公司 |
22 | 330000143701 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
23 | 110000103712 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
24 | 110001673706 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
25 | 37040011 | 山东忠信会计师事务所有限公司 |
26 | 110102053702 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
27 | 37010053 | 山东中诚信会计师事务所有限公司 |
28 | 110101303709 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
29 | 310000123701 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
30 | 37050035 | 山东久丰会计师事务所有限公司 |
31 | 110101363701 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
32 | 110001023701 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
33 | 110101703716 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
34 | 110101563707 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
35 | 110001543701 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
36 | 37160006 | 山东牡丹会计师事务所有限公司 |
37 | 37020031 | 山东润德有限责任会计师事务所 |
38 | 37010066 | 山东山审会计师事务所有限公司 |
39 | 37090009 | 临沂恒达信有限责任会计师事务所 |
40 | 37050008 | 山东鲁审会计师事务所有限公司 |
41 | 120100113701 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
42 | 37090014 | 临沂元真有限责任会计师事务所 |
43 | 37020037 | 山东利安达东信会计师事务所有限公司 |
44 | 37120002 | 山东宏信会计师事务所有限公司 |
45 | 37150004 | 德州大正有限责任会计师事务所 |
46 | 110001543702 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
47 | 120000093703 | 天津中审联有限责任会计师事务所济南分所 |
48 | 110102053701 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
49 | 37070004 | 济宁仁诚有限责任会计师事务所 |
50 | 120000093701 | 天津中审联有限责任会计师事务所聊城分所 |
51 | 120100233701 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
52 | 110000863701 | 北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所 |
53 | 37020001 | 山东汇德会计师事务所有限公司 |
54 | 37110008 | 山东同盛会计师事务所有限公司 |
55 | 37010009 | 山东新永信有限责任会计师事务所 |
56 | 110002203701 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所 |
57 | 37010070 | 山东泉顺会计师事务所(普通合伙) |
58 | 37050030 | 烟台嘉信有限责任会计师事务所 |
59 | 110101303710 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所 |
60 | 37010025 | 山东正义有限责任会计师事务所 |
61 | 37060016 | 山东新华有限责任会计师事务所 |
62 | 37010018 | 山东中大会计师事务所有限公司 |
63 | 110001673705 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所 |
64 | 110001673704 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所 |
65 | 37050028 | 山东万相联合会计师事务所(普通合伙) |
66 | 37020026 | 山东大明有限责任会计师事务所 |
67 | 37050038 | 山东天陆新会计师事务所有限公司 |
68 | 120100113702 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
69 | 110002043720 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所 |
70 | 37010003 | 山东瑞华有限责任会计师事务所 |
71 | 110002673711 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
72 | 37010017 | 山东中宇会计师事务所有限公司 |
73 | 37060024 | 山东天健正信会计师事务所有限公司 |
74 | 37010071 | 山东健诚会计师事务所(普通合伙) |
75 | 37010029 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司 |
76 | 110100753701 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
77 | 310000083701 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
78 | 310000063701 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
79 | 37010040 | 山东实信有限责任会计师事务所 |
80 | 37050037 | 山东华彬会计师事务所有限公司 |
81 | 37100025 | 山东英华会计师事务所有限公司 |
82 | 37160003 | 山东中慧会计师事务所有限公司 |
83 | 37150002 | 德州天衢有限责任会计师事务所 |
84 | 37110010 | 山东大明联合会计师事务所 |
85 | 37120005 | 山东黄河有限责任会计师事务所 |
86 | 110002493701 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
87 | 37170003 | 莱芜诚达有限责任会计师事务所 |
88 | 37080010 | 山东东岳联合会计师事务所 |
89 | 37020003 | 山东德盛有限责任会计师事务所 |
90 | 37020006 | 青岛仲勋志同有限责任会计师事务所 |
91 | 37010054 | 山东德永会计师事务所有限公司 |
92 | 37010038 | 山东天平信有限责任会计师事务所 |
93 | 37150003 | 山东德信有限责任会计师事务所 |
94 | 37080021 | 山东致信联合会计师事务所 |
95 | 37130017 | 山东泰源会计师事务所有限责任公司 |
96 | 110101563708 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
97 | 37010020 | 山东泰信会计师事务所有限公司 |
98 | 37130001 | 聊城华越有限责任会计师事务所 |
99 | 37130007 | 聊城正坤有限责任会计师事务所 |
100 | 37050018 | 山东中立德会计师事务所有限公司 |
101 | 37020018 | 青岛海源有限责任会计师事务所 |
102 | 310000073702 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
103 | 37090022 | 泰安泰岳联合会计师事务所 |
104 | 37040008 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 |
105 | 37030014 | 山东启新有限责任会计师事务所 |
106 | 110001913701 | 中一会计师事务所有限责任公司山东分公司 |
107 | 37020008 | 山东大信会计师事务所有限公司 |
108 | 37170006 | 山东金信达会计师事务所有限公司 |
109 | 37060005 | 潍坊普惠有限责任会计师事务所 |
110 | 37050043 | 山东恒丰正泰会计师事务所有限公司 |
111 | 320200283701 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
112 | 37050020 | 山东永大会计师事务所有限公司 |
113 | 37050017 | 山东通元会计师事务所有限公司 |
114 | 37060022 | 山东精诚联合会计师事务所(普通合伙) |
115 | 37160004 | 滨州四环五海联合会计师事务所 |
116 | 37020025 | 青岛大信英德会计师事务所有限公司 |
117 | 37010049 | 山东大华会计师事务所有限公司 |
118 | 37090003 | 山东鸿诚会计师事务所有限公司 |
119 | 37140014 | 山东益维联合会计师事务所 |
120 | 37100003 | 山东志诚会计师事务所有限公司 |
121 | 37050005 | 烟台中山有限责任会计师事务所 |
122 | 37050034 | 山东新天地会计师事务所有限公司 |
123 | 310000083702 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
124 | 110001633701 | 中审国际会计师事务所有限公司华鲁分公司 |
125 | 37030004 | 淄博双信志远有限责任会计师事务所 |
126 | 37060031 | 山东冠达会计师事务所(普通合伙) |
127 | 37140002 | 日照益同有限责任会计师事务所 |
128 | 37120013 | 山东天成联合会计师事务所 |
129 | 37010035 | 山东同方有限责任会计师事务所 |
130 | 37050022 | 烟台华达有限责任会计师事务所 |
131 | 37110007 | 山东正大信会计师事务所有限公司 |
132 | 37060028 | 山东北方联合会计师事务所(普通合伙) |
133 | 37020073 | 山东腾信会计师事务所(普通合伙) |
134 | 37010078 | 山东亿德会计师事务所(普通合伙) |
135 | 37030015 | 山东仲泰有限责任会计师事务所 |
136 | 37070009 | 微山信衡有限责任会计师事务所 |
137 | 37060002 | 寿光圣诚有限责任会计师事务所 |
138 | 37020066 | 山东资德会计师事务所(普通合伙) |
139 | 37010021 | 山东新求是有限责任会计师事务所 |
140 | 37050014 | 山东国信会计师事务所有限公司 |
141 | 37010062 | 山东致源会计师事务所有限公司 |
142 | 37170004 | 莱芜公允有限责任会计师事务所 |
143 | 110001023702 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
144 | 37080007 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 |
145 | 37030006 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 |
146 | 37100029 | 威海准平会计师事务所(普通合伙) |
147 | 37010079 | 山东立通联合会计师事务所(普通合伙) |
148 | 37060025 | 山东浩信会计师事务所有限公司 |
149 | 37140011 | 日照实信会计师事务所有限公司 |
150 | 37020035 | 青岛正明有限责任会计师事务所 |
151 | 110003743703 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)烟台分所 |
152 | 37060021 | 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 |
153 | 37020036 | 青岛子平有限责任会计师事务所 |
154 | 110001683718 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
155 | 37100001 | 威海同信会计师事务所有限公司 |
156 | 37020005 | 山东立德有限责任会计师事务所 |
157 | 37010023 | 山东海天有限责任会计师事务所 |
158 | 37030012 | 山东瑞丰有限责任会计师事务所 |
159 | 37100004 | 山东永然会计师事务所有限公司 |
160 | 37040001 | 山东旭正有限责任会计师事务所 |
161 | 37030013 | 山东博华有限责任会计师事务所 |
162 | 37010024 | 山东天泽会计师事务所有限公司 |
163 | 37120004 | 滨州正兴有限责任会计师事务所 |
164 | 37070017 | 潍坊昊成联合会计师事务所(普通合伙) |
165 | 37070023 | 山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙) |
166 | 37100015 | 文登同兴联合会计师事务所 |
167 | 37100019 | 威海朗普联合会计师事务所 |
168 | 37010081 | 山东大舜会计师事务所(普通合伙企业) |
169 | 37080025 | 济宁京杭会计师事务所(普通合伙) |
170 | 37080028 | 山东中金会计师事务所有限公司 |
171 | 37030008 | 沂源公明有限责任会计师事务所 |
172 | 37110016 | 山东鲁正信联合会计师事务所 |
173 | 37120008 | 滨州永正有限责任会计师事务所 |
174 | 37100010 | 山东蓝海会计师事务所(普通合伙) |
175 | 37050047 | 烟台新和会计师事务所有限公司 |
176 | 37020058 | 青岛元亨联合会计师事务所(普通合伙) |
177 | 37010084 | 济南拓达会计师事务所(普通合伙) |
178 | 37010060 | 山东金德会计师事务所有限公司 |
179 | 37050026 | 烟台宏远有限责任会计师事务所 |
180 | 37010002 | 山东正华会计师事务所有限公司 |
181 | 37010046 | 山东太和会计师事务所有限公司 |
182 | 110003283714 | 北京华审会计师事务所有限公司山东分所 |
183 | 37150017 | 山东弘刚会计师事务所(普通合伙) |
184 | 37020043 | 青岛海德会计师事务所有限公司 |
185 | 120000093702 | 天津中审联有限责任会计师事务所山东华岳分所 |
186 | 37030026 | 淄博正德会计师事务所有限公司 |
187 | 37020048 | 山东金茂达会计师事务所有限公司 |
188 | 37080011 | 山东泰山会计师事务所有限公司 |
189 | 37020015 | 青岛公信永和有限责任会计师事务所 |
190 | 37070002 | 济宁晨曦有限责任会计师事务所 |
191 | 37050039 | 山东昊德会计师事务所有限公司 |
192 | 37120010 | 山东鉴鑫会计师事务所有限公司 |
193 | 37060017 | 山东正本会计师事务所有限公司 |
194 | 37010064 | 山东今日会计师事务所 |
195 | 37070010 | 济宁经纬会计师事务所有限公司 |
196 | 37160020 | 山东齐盛会计师事务所(普通合伙) |
197 | 37170010 | 菏泽鲁瑞联合会计师事务所 |
198 | 37100008 | 乳山泰和会计师事务所有限公司 |
199 | 37100014 | 文登英达信有限责任会计师事务所 |
200 | 37020011 | 青岛仁和有限责任会计师事务所 |
201 | 37110015 | 山东普睿德会计师事务所(普通合伙) |
202 | 37060010 | 青州鼎信有限责任会计师事务所 |
203 | 37010048 | 山东中喜信诺会计师事务所有限公司 |
204 | 37130019 | 山东光岳会计师事务所 |
205 | 37070005 | 济宁科元有限责任会计师事务所 |
206 | 37010015 | 山东弘裕会计师事务所有限公司 |
207 | 37060020 | 诸城千禧有限责任会计师事务所 |
208 | 37050006 | 烟台永泰有限责任会计师事务所 |
209 | 37020021 | 青岛兰德有限责任会计师事务所 |
210 | 37020007 | 青岛康帮联合会计师事务所(普通合伙) |
211 | 37030025 | 山东普华会计师事务所有限公司 |
212 | 37130003 | 聊城金石有限责任会计师事务所 |
213 | 37100005 | 威海安达会计师事务所有限公司 |
214 | 37050036 | 山东浩正会计师事务所有限公司 |
215 | 37010045 | 山东道勤会计师事务所有限公司 |
216 | 37130008 | 聊城恒大有限责任会计师事务所 |
217 | 37080009 | 济宁长顺会计师事务所有限公司 |
218 | 37060018 | 潍坊力元有限责任会计师事务所 |
219 | 37050016 | 东营汇信联合会计师事务所(普通合伙) |
220 | 37020045 | 青岛中天华振兴有限责任会计师事务所 |
221 | 37010075 | 山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业) |
222 | 37020034 | 青岛信通有限责任会计师事务所 |
223 | 120000093704 | 天津中审联有限责任会计师事务所青岛分所 |
224 | 37080017 | 泰安德源联合会计师事务所 |
225 | 110100723701 | 北京大地津泰会计师事务所有限公司山东分所 |
226 | 37020012 | 青岛日月有限责任会计师事务所 |
227 | 37020033 | 青岛信永达会计师事务所有限公司 |
228 | 37020056 | 青岛琴城会计师事务所有限公司 |
229 | 37010067 | 山东润铭会计师事务所(普通合伙) |
230 | 37050009 | 烟台东方有限责任会计师事务所 |
231 | 37010036 | 济南誉鲁会计师事务所有限公司 |
232 | 37110014 | 山东华域联合会计师事务所 |
233 | 110001703701 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
234 | 37010042 | 山东信和有限责任会计师事务所 |
235 | 37010034 | 山东中鲁会计师事务所有限公司 |
236 | 37050002 | 山东北海会计师事务所有限公司 |
237 | 37030001 | 山东博会有限责任会计师事务所 |
238 | 37120009 | 滨州华腾有限责任会计师事务所 |
239 | 37110006 | 东营乾泰会计师事务所有限责任公司 |
240 | 37130006 | 临沂安丰联合会计师事务所(普通合伙) |
241 | 37010080 | 山东六合会计师事务所(普通合伙) |
242 | 37020019 | 青岛海晖有限责任会计师事务所 |
243 | 37010037 | 山东德融会计师事务所有限公司 |
244 | 37150005 | 山东九州光明有限责任会计师事务所 |
245 | 37020029 | 青岛中惠会计师事务所有限公司 |
246 | 37140003 | 日照大洋有限责任会计师事务所 |
247 | 37080012 | 山东乾诚会计师事务所(普通合伙) |
248 | 37040004 | 枣庄中实有限责任会计师事务所 |
249 | 37090020 | 泰安至永联合会计师事务所 |
250 | 37130005 | 聊城正原有限责任会计师事务所 |
251 | 37130002 | 山东启阳联合会计师事务所(普通合伙) |
252 | 37110002 | 东营中胜有限责任会计师事务所 |
253 | 37030037 | 淄博惠中会计师事务所(普通合伙) |
254 | 37130014 | 茌平冠华有限责任会计师事务所 |
255 | 37020063 | 青岛辰和会计师事务所(普通合伙) |
256 | 37020032 | 青岛华胜有限责任会计师事务所 |
257 | 37040003 | 山东兴安会计师事务所有限公司 |
258 | 37090018 | 临沂盛大联合会计师事务所 |
259 | 37010044 | 山东天和会计师事务所有限公司 |
260 | 37080005 | 泰安众诚有限责任会计师事务所 |
261 | 37130009 | 山东恒宇会计师事务所有限责任公司 |
262 | 37050012 | 烟台新联有限责任会计师事务所 |
263 | 37010016 | 山东齐鲁会计师事务所(普通合伙) |
264 | 37140015 | 德州市鼎跃会计师事务所(普通合伙) |
265 | 37030030 | 淄博中平信会计师事务所有限公司 |
266 | 37030005 | 山东盛铭会计师事务所有限公司 |
267 | 37060006 | 潍坊立信有限责任会计师事务所 |
268 | 37020038 | 济宁圣大会计师事务所(普通合伙) |
269 | 37050050 | 东营鼎晟联合会计师事务所(普通合伙) |
270 | 37080006 | 泰安华泰有限责任会计师事务所 |
271 | 37050033 | 山东金恒联合会计师事务所(普通合伙) |
272 | 37120006 | 山东鑫安会计师事务所(普通合伙) |
273 | 37120001 | 山东东慧会计师事务所有限公司 |
274 | 37080014 | 济宁鼎承会计师事务所(普通合伙) |
275 | 37040006 | 山东中亿源联合会计师事务所 |
276 | 37070021 | 潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) |
277 | 37160009 | 山东昌明会计师事务所有限公司 |
278 | 37010094 | 山东泉友会计师事务所有限公司 |
279 | 110000103713 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
280 | 37160019 | 滨州铭泰联合会计师事务所(普通合伙) |
281 | 37020040 | 青岛瑞晖会计师事务所有限公司 |
282 | 37050052 | 东营海诺会计师事务所(普通合伙) |
283 | 37080026 | 济宁天永信会计师事务所(普通合伙) |
284 | 37050032 | 山东承坤会计师事务所有限公司 |
285 | 37030021 | 淄博科信有限责任会计师事务所 |
286 | 37030003 | 山东鑫源有限责任会计师事务所 |
287 | 37090010 | 临沂恒正有限责任会计师事务所 |
288 | 37010005 | 山东振鲁会计师事务所有限公司 |
289 | 37010011 | 山东东方君和有限责任会计师事务所 |
290 | 37050003 | 东营铭润联合会计师事务所 |
291 | 37020072 | 青岛懿宸联合会计师事务所(普通合伙) |
292 | 120000363701 | 天津倚天会计师事务所有限公司山东分所 |
293 | 37130022 | 山东大宇会计师事务所有限公司 |
294 | 37030016 | 淄博公诚有限责任会计师事务所 |
295 | 37060009 | 潍坊信达有限责任会计师事务所 |
296 | 37050051 | 东营市坤华联合会计师事务所(普通合伙) |
297 | 37030002 | 淄博金泰有限责任会计师事务所 |
298 | 37170005 | 莱芜永鼎有限责任会计师事务所 |
299 | 37030019 | 沂源源大有限责任会计师事务所 |
300 | 37110020 | 日照永萍盛慧会计师事务所(普通合伙) |
301 | 37010031 | 山东泉城会计师事务所有限公司 |
302 | 37140008 | 日照正和会计师事务所有限公司 |
303 | 37170007 | 菏泽江天联合会计师事务所(普通合伙) |
304 | 37020022 | 青岛良友有限责任会计师事务所 |
305 | 37060013 | 潍坊广安信有限责任会计师事务所 |
306 | 37030017 | 山东华盛会计师事务所有限公司 |
307 | 37100026 | 山东金明会计师事务所(普通合伙) |
308 | 37030029 | 淄博鲁信会计师事务所有限公司 |
309 | 37050054 | 山东大恒会计师事务所(普通合伙) |
310 | 37060032 | 山东敦信会计师事务所有限公司 |
311 | 37150006 | 山东君楷会计师事务所(普通合伙) |
312 | 37160001 | 菏泽威信有限责任会计师事务所 |
313 | 37110019 | 山东宏德会计师事务所(普通合伙) |
314 | 37020027 | 青岛琴岛有限责任会计师事务所 |
315 | 37020070 | 青岛公易会计师事务所(普通合伙) |
316 | 37060029 | 烟台杰祥会计师事务所(普通合伙) |
317 | 37050013 | 莱州宏正有限责任会计师事务所 |
318 | 37050011 | 烟台振华有限责任会计师事务所 |
319 | 37010088 | 山东准则会计师事务所(普通合伙) |
320 | 37010082 | 山东立源会计师事务所(普通合伙) |
321 | 37070007 | 山东大东联合会计师事务所 |
322 | 37020013 | 青岛景道有限责任会计师事务所 |
323 | 37080018 | 泰安精英联合会计师事务所 |
324 | 37060003 | 昌乐正方有限责任会计师事务所 |
325 | 110001883701 | 中建华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
326 | 37070013 | 邹城贵和有限责任会计师事务所 |
327 | 37080031 | 山东山屹会计师事务所有限公司 |
328 | 37150008 | 武城县贝州有限责任会计师事务所 |
329 | 37080002 | 泰安中正信有限责任会计师事务所 |
330 | 37130016 | 临清联信正清有限责任会计师事务所 |
331 | 37140010 | 日照东业会计师事务所(普通合伙) |
332 | 37100006 | 威海海明达会计师事务所有限公司 |
333 | 37160014 | 菏泽诚和有限责任会计师事务所 |
334 | 37030023 | 山东九方会计师事务所有限公司 |
335 | 37020014 | 青岛大信嘉德会计师事务所有限公司 |
336 | 37010077 | 济南升元会计师事务所(普通合伙) |
337 | 110000593701 | 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所 |
338 | 37020069 | 青岛茂生会计师事务所(普通合伙) |
339 | 37070014 | 济宁慧通会计师事务所(普通合伙) |
340 | 37110003 | 东营德正会计师事务所有限责任公司 |
341 | 37030011 | 山东正信会计师事务所有限公司 |
342 | 37050029 | 东营开元联合会计师事务所(普通合伙) |
343 | 37020057 | 青岛祺和会计师事务所有限公司 |
344 | 37050023 | 烟台鲁宏有限责任会计师事务所 |
345 | 37020042 | 青岛明航会计师事务所(普通合伙) |
346 | 37040007 | 山东光明会计师事务所有限公司 |
347 | 37030010 | 山东新诚有限责任会计师事务所 |
348 | 37080015 | 肥城泰西有限责任会计师事务所 |
349 | 37140005 | 日照正阳有限责任会计师事务所 |
350 | 37050021 | 烟台天罡有限责任会计师事务所 |
351 | 37090015 | 山东万兴德会计师事务所有限公司 |
352 | 37160005 | 滨州泽明联合会计师事务所(普通合伙) |
353 | 37020028 | 青岛金立信有限责任会计师事务所 |
354 | 37100017 | 威海弘理联合会计师事务所 |
355 | 37170002 | 山东金厦有限责任会计师事务所 |
356 | 37030009 | 淄博中信有限责任会计师事务所 |
357 | 37080003 | 宁阳万和有限责任会计师事务所 |
358 | 37120003 | 惠民天职有限责任会计师事务所 |
359 | 37080022 | 山东会明信联合会计师事务所 |
360 | 37100007 | 威海正荟会计师事务所有限公司 |
361 | 37010065 | 山东菏华联合会计师事务所(普通合伙) |
362 | 37010006 | 山东鸿安会计师事务所有限公司 |
363 | 37090012 | 平邑沂蒙有限责任会计师事务所 |
364 | 37050049 | 东营迅捷联合会计师事务所(普通合伙) |
365 | 37010051 | 山东国润会计师事务所有限公司 |
366 | 37030033 | 淄博博诚联合会计师事务所(普通合伙) |
367 | 37060038 | 烟台裕翔会计师事务所(普通合伙) |
368 | 37070008 | 济宁仲创有限责任会计师事务所 |
369 | 37160018 | 菏泽时代联合会计师事务所 |
370 | 37080016 | 泰安阳光有限责任会计师事务所 |
371 | 37010083 | 山东东和会计师事务所(普通合伙) |
372 | 37020075 | 青岛天昱和达会计师事务所(普通合伙) |
373 | 37070022 | 潍坊宏润联合会计师事务所(普通合伙) |
374 | 37030027 | 淄博彤泰联合会计师事务所(普通合伙) |
375 | 430100453701 | 湘能卓信会计师事务所有限公司山东分所 |
376 | 37050010 | 烟台诚达信会计师事务所有限公司 |
377 | 37010012 | 山东国华会计师事务所有限公司 |
378 | 37090019 | 山东大乘联合会计师事务所 |
379 | 37090004 | 山东凤城联合会计师事务所 |
380 | 37050040 | 烟台天润联合会计师事务所 |
381 | 37010087 | 山东中硕会计师事务所有限公司 |
382 | 37020041 | 青岛汇盛有限责任会计师事务所 |
383 | 37090011 | 山东鸿信会计师事务所有限公司 |
384 | 37130010 | 冠县硕丰有限责任会计师事务所 |
385 | 37040013 | 山东睿鑫会计师事务所(普通合伙) |
386 | 37130021 | 山东润尚信会计师事务所(普通合伙) |
387 | 37010092 | 山东艾智诺会计师事务所(普通合伙) |
388 | 37140001 | 日照方大有限责任会计师事务所 |
389 | 37170009 | 山东法正会计师事务所有限公司 |
390 | 37060011 | 安丘万达有限责任会计师事务所 |
391 | 37060039 | 烟台邦易会计师事务所(普通合伙) |
392 | 37020039 | 青岛中才有限责任会计师事务所 |
393 | 37080023 | 泰安百舜联合会计师事务所(普通合伙) |
394 | 37010072 | 山东国为会计师事务所(普通合伙) |
395 | 37030028 | 淄博兴邦联合会计师事务所(普通合伙) |
396 | 37010073 | 山东和诺拓普会计师事务所(普通合伙) |
397 | 37160002 | 山东富信会计师事务所有限公司 |
398 | 37160016 | 菏泽华泰联合会计师事务所 |
399 | 37050041 | 山东华诺会计师事务所有限公司 |
400 | 110004073702 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司山东分所 |
401 | 37010089 | 山东瑞诚会计师事务所(普通合伙) |
402 | 37160012 | 滨州心田联合会计师事务所(普通合伙) |
403 | 37010019 | 山东星火联合会计师事务所 |
404 | 37040002 | 滕州理想有限责任会计师事务所 |
405 | 37060008 | 潍坊永庆有限责任会计师事务所 |
406 | 37150009 | 聊城恒誉联合会计师事务所 |
407 | 37090021 | 泰安龙泽会计师事务所(普通合伙) |
408 | 37030034 | 淄博国汇联合会计师事务所 |
409 | 37060034 | 山东瑞星联合会计师事务所(普通合伙) |
410 | 37090023 | 泰安中允联合会计师事务所(普通合伙) |
411 | 37100018 | 威海元孚联合会计师事务所(普通合伙企业) |
412 | 37060036 | 烟台烽华联合会计师事务所(普通合伙) |
413 | 37070024 | 寿光君鸿联合会计师事务所(普通合伙) |
414 | 37030038 | 山东企润会计师事务所有限公司 |
415 | 37050024 | 烟台天宏有限责任会计师事务所 |
416 | 37110004 | 东营实达有限责任会计师事务所 |
417 | 37010085 | 济南穗智联合会计师事务所(普通合伙) |
418 | 37060015 | 潍坊新正大有限责任会计师事务所 |
419 | 37120017 | 莱芜心诚联合会计师事务所 |
420 | 37020002 | 青岛大诚有限责任会计师事务所 |
421 | 37080020 | 泰安中汇联合会计师事务所 |
422 | 37120011 | 山东华路会计师事务所(普通合伙) |
423 | 37010033 | 山东中天会计师事务所有限责任公司 |
424 | 37140013 | 日照朝阳联合会计师事务所 |
425 | 37130011 | 聊城深信有限责任会计师事务所 |
426 | 37050057 | 东营德泽会计师事务所(普通合伙) |
427 | 37080019 | 山东和盛联合会计师事务所(普通合伙) |
428 | 110004073703 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司德州分所 |
429 | 37010028 | 济南友谊有限责任会计师事务所 |
430 | 37020047 | 青岛瑛成有限责任会计师事务所 |
431 | 110002893701 | 北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所 |
432 | 37110017 | 东营普邦联合会计师事务所(普通合伙) |
433 | 37040010 | 枣庄安信会计师事务所有限公司 |
434 | 37070018 | 高密鸿策联合会计师事务所 |
435 | 37070026 | 山东汇港会计师事务所(普通合伙) |
436 | 37150018 | 德州瑛诚联合会计师事务所 |
437 | 37080004 | 济宁润丰联合会计师事务所(普通合伙) |
438 | 37020023 | 青岛海洋有限责任会计师事务所 |
439 | 37110018 | 山东立明轩联合会计师事务所(普通合伙) |
440 | 37020060 | 青岛乾泽会计师事务所(普通合伙) |
441 | 37100030 | 威海宸雨会计师事务所(普通合伙) |
442 | 110001673707 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)东营分所 |
443 | 37090024 | 泰安盈泰会计师事务所(普通合伙) |
444 | 37020051 | 山东永润联合会计师事务所(普通合伙) |
445 | 37010058 | 山东泉润会计师事务所(普通合伙企业) |
446 | 37010093 | 山东海恒会计师事务所(普通合伙) |
447 | 37010013 | 山东信源有限责任会计师事务所 |
448 | 37010022 | 山东森信会计师事务所(普通合伙) |
449 | 37060014 | 寿光鲁东有限责任会计师事务所 |
450 | 37050042 | 山东昊晟会计师事务所有限公司 |
451 | 37090005 | 泰安君贤聚联合会计师事务所 |
452 | 37100024 | 荣成久华联合会计师事务所(普通合伙) |
453 | 37090016 | 临沂信德金桥联合会计师事务所 |
454 | 37050031 | 烟台恒德有限责任会计师事务所 |
455 | 37110013 | 东营诚德联合会计师事务所 |
456 | 37160015 | 菏泽中衡有限责任会计师事务所 |
457 | 37100023 | 威海市荣威会计师事务所(普通合伙) |
458 | 37050044 | 烟台银基联合会计师事务所 |
459 | 37020064 | 青岛润锦会计师事务所(普通合伙) |
