2020最新46家有证券资格(通过备案)会计师事务所名单
证监会 2020-11-11
11月2日,财政部公布的《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》(截至2020年10月10日)显示,已有46家会计师事务所备案从事证券服务业务。部分未从事过证券服务业务的会计师事务所将进入资本市场执业。
此前,我国共有证券资格会计师事务所40家。今年3月1日,新证券法正式施行,会计师事务所从事证券服务业务由审批改为备案管理。
7月24日,财政部、证监会联合发布《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》,明确自2020年8月24日起,对会计师事务所从事证券服务业务施行备案管理。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《证券日报》记者表示,备案制管理有助于督促会计师事务所归位尽责,发挥好资本市场“看门人”的作用。
此前,财政部、国务院国资委、银保监会共同印发《关于加强会计师事务所执业管理切实提高审计质量的实施意见》表示,完善会计师事务所执业管理政策,财政部联合有关部门制定会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法。备案管理充分运用现有规章制度,突出服务能力和执业质量,促进形成科学有序的管理格局。简化备案流程、推进网上办理,提高办事效率和服务水平。突出自主择优的市场导向,调整完善相关会计师事务所执业管理办法。从事国有企业、金融企业审计服务的会计师事务所应当具备相应执业能力和风险承担能力。
据记者梳理,根据上述备案名单,除去原有的40家证券资格会计师事务所,本次有6家为“新面孔”,分别是:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)、广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)、鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)、唐山市新正会计师事务所(普通合伙)、尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)。
值得一提的是,上述会计师事务所中,也有“小所”备案。例如,截至备案申请上月末,深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)的注册会计师人数为9人,合伙人人数为2人,上年度审计业务收入35.77万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为1039.44万元。唐山市新正会计师事务所(普通合伙)的注册会计师人数为11人,合伙人人数为2人,上年度审计业务收入76.59万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为21.28万元。
巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示,会计师事务所从事证券服务业务实施备案管理,既有助于增强行业的活力,也有利于促进会计师事务所之间的有序竞争以及维护上市公司审计市场的正常秩序。在注册制改革推进下,有助于提高资本市场信息披露质量,更好地推进和做好上市公司相关服务工作。
附名单
序号 | 会计师事务所名称 | 备案公告日期 | 批准设立机构 | 批准设立日期 | 首席合伙人 | 注册地 | 通讯地址 | 邮政编码 | 注册会计师人数 (截至备案申请上月末) | 合伙人人数 (截至备案申请上月末) | 上年度审计业务收入(万元) | 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 |
1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2012/7/27 | 毛鞍宁 | 北京市东城区 | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 | 100738 | 1,671 | 176 | 420,617.38 | >2亿元 |
2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2017/4/27 | 王文俊 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301-3048 | 100039 | 93 | 16 | 2,067.02 | 0 |
3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/10/10 | 张恩军 | 北京市西城区 | 北京市西城区裕民路北环中心2206房间 | 100029 | 659 | 102 | 57,679.40 | >2亿元 |
4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2012/7/5 | 邹俊 | 北京市东城区 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东二座办公楼8层 | 100738 | 960 | 149 | 307,919.03 | >2亿元 |
5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2011/11/3 | 梁春 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 | 100039 | 1,562 | 204 | 173,240.61 | >2亿元 |
6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2011/9/9 | 胡咏华 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层 | 100083 | 1,201 | 136 | 133,523.10 | >2亿元 |
7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 上海市财政局 | 2012/9/14 | 付建超 | 上海市黄浦区 | 延安东路222号外滩中心30楼 | 200002 | 1,369 | 205 | 312,935.27 | >2亿元 |
8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 江苏省财政厅 | 2013/9/12 | 张彩斌 | 江苏省无锡市 | 无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号10层 | 214121 | 352 | 42 | 25,269.70 | [5000万元,2亿元] |
9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 广东省财政厅 | 2013/10/16 | 蒋洪峰 | 广东省广州市 | 广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼 | 510050 | 211 | 27 | 40,972.65 | >2亿元 |
10 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 广东省财政厅 | 2020/8/13 | 聂铁良 | 广东省广州市 | 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元) | 510623 | 90 | 15 | 6,789.83 | [5000万元,2亿元] |
11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 山东省财政厅 | 2013/4/22 | 王晖 | 山东省济南市 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室 | 250014 | 286 | 36 | 17,825.67 | [5000万元,2亿元] |
12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 福建省财政厅 | 2013/11/29 | 林宝明 | 福建省福州市 | 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 | 350003 | 296 | 41 | 14,198.28 | [5000万元,2亿元] |
13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/10/11 | 黄锦辉 | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 | 100025 | 508 | 43 | 27,669.51 | [5000万元,2亿元] |
14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 上海市财政局 | 2010/12/31 | 朱建弟 | 上海市黄浦区 | 南京东路61号4楼 | 200002 | 2,212 | 232 | 318,620.50 | >2亿元 |
15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 天津市财政局 | 2013/10/14 | 李金才 | 天津市滨海新区 | 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层 | 300384 | 316 | 35 | 19,615.39 | [5000万元,2亿元] |
16 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 深圳市财政局 | 2018/12/20 | 朱亦平 | 深圳市福田区 | 深圳市福田区滨河大道5020号同心大厦21层2101 | 518112 | 193 | 40 | 4,770.09 | [5000万元,2亿元] |
17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 上海市财政局 | 2012/12/24 | 李丹 | 上海市浦东新区 | 湖滨路202号普华永道中心11楼 | 200021 | 1,355 | 221 | 543,468.74 | >2亿元 |
18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/10/25 | 肖厚发 | 北京市西城区 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | 100037 | 991 | 119 | 82,969.01 | >2亿元 |
19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2011/2/14 | 刘贵彬 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 | 100039 | 754 | 120 | 183,610.68 | >2亿元 |
20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 上海市财政局 | 2013/12/11 | 张晓荣 | 上海市静安区 | 上海市静安区威海路755号25层 | 200041 | 412 | 65 | 25,016.68 | >2亿元 |
21 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 2020/11/02 | 深圳市财政局 | 2004/12/31 | 吴育堂 | 深圳市福田区 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F | 518033 | 9 | 2 | 35.77 | 1039.44万元 |
22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 四川省财政厅 | 2013/11/11 | 李武林 | 四川省泸州市 | 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | 610041 | 246 | 43 | 17,425.39 | [5000万元,2亿元] |
23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 江苏省财政厅 | 2013/11/8 | 詹从才 | 江苏省南京市 | 南京市中山北路105-6号 | 210009 | 320 | 45 | 29,219.17 | [5000万元,2亿元] |
24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 2020/11/02 | 河北省财政厅 | 2011/7/14 | 赵志新 | 河北省唐山市 | 河北省唐山市路北区光明路48-3号 | 63000 | 11 | 2 | 76.59 | 21.28万元 |
25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 江苏省财政厅 | 2013/9/28 | 余瑞玉 | 江苏省南京市 | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 | 210019 | 375 | 75 | 40,357.82 | [5000万元,2亿元] |
26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 浙江省财政厅 | 2011/6/28 | 胡少先 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 | 310020 | 1,896 | 204 | 233,456.08 | >2亿元 |
27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/12/12 | 魏强 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元 | 100044 | 274 | 34 | 12,011.61 | [5000万元,2亿元] |
28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2011/11/14 | 邱靖之 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | 100048 | 1,323 | 58 | 145,490.00 | >2亿元 |
29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 陕西省财政厅 | 2013/6/27 | 吕桦 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | 710024 | 302 | 54 | 32,815.42 | [5000万元,2亿元] |
30 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2011/7/7 | 叶韶勋 | 北京市东城区 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | 100027 | 1,830 | 229 | 190,157.85 | [5000万元,2亿元] |
31 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/8/9 | 赵庆军 | 北京市丰台区 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 | 100073 | 534 | 89 | 65,495.04 | >2亿元 |
32 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/12/16 | 吕江 | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层) | 100020 | 511 | 103 | 24,648.99 | [5000万元,2亿元] |
33 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 山东省财政厅 | 2020/8/4 | 顾旭芬 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市香港中路169号天虹大厦6楼603室 | 266071 | 207 | 34 | 5,798.15 | 2476.64万元 |
34 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2011/12/13 | 李惠琦 | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 | 100004 | 1,242 | 196 | 149,252.37 | [5000万元,2亿元] |
35 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 浙江省财政厅 | 2013/12/4 | 余强 | 浙江省杭州市 | 杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室 | 310016 | 647 | 68 | 52,004.03 | [5000万元,2亿元] |
36 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/12/11 | 胡柏和 | 北京市西城区 | 北京市西城区西直门外大街112号10层1001 | 100044 | 470 | 67 | 32,625.49 | [5000万元,2亿元] |
37 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 天津市财政局 | 2011/12/22 | 方文森 | 天津市滨海新区 | 天津市和平区解放北路188号信达广场52层 | 300042 | 732 | 93 | 58,450.07 | >2亿元 |
38 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2012/9/28 | 郝树平 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层 | 100086 | 430 | 38 | 31,830.03 | [5000万元,2亿元] |
39 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 湖北省财政厅 | 2013/10/28 | 石文先 | 湖北省武汉市 | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | 430077 | 1,420 | 152 | 162,565.89 | >2亿元 |
40 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/12/2 | 祝卫 | 北京市西城区 | 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 | 100044 | 668 | 72 | 43,182.35 | >2亿元 |
41 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/11/8 | 张增刚 | 北京市东城区 | 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 | 100062 | 454 | 70 | 24,628.23 | [5000万元,2亿元] |
42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/11/1 | 姚庚春 | 北京市西城区 | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 | 100037 | 970 | 127 | 106,616.29 | [5000万元,2亿元] |
43 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/10/25 | 李尊农 | 北京市西城区 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层1516室 | 100037 | 819 | 137 | 122,444.57 | >2亿元 |
44 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/12/16 | 张先云 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | 100044 | 332 | 37 | 20,319.67 | [5000万元,2亿元] |
45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 北京市财政局 | 2013/10/11 | 田雍 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 | 100044 | 429 | 48 | 17,857.32 | [5000万元,2亿元] |
46 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/02 | 上海市财政局 | 2013/11/20 | 孙勇 | 上海市黄浦区 | 中山南路100号金外滩国际广场6楼 | 200010 | 346 | 44 | 38,673.72 | >2亿元 |
注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。本表中,特殊普通合伙制会计师事务所的“批准设立日期”为特殊普通合伙转制批准日期;未进行特殊普通合伙转制的普通合伙制会计师事务所的“批准设立日期”为执业许可批准日期。 |