2019年度湖南省会计师事务所业务收入排名
湖南省注册会计师协会 2020-11-12
根据《湖南省年度业务收入前50家会计师事务所信息发布办法》,我会已完成《2019年度湖南省会计师事务所业务收入前50家信息》的审核编制工作,现予公示。
对公示信息的意见,请于2020年10月13日前向我会反馈。
我会将根据公示情况,正式发布《2019年度湖南省会计师事务所业务收入前50家信息》。
联系人:李巧梅
电话:0731-85165268
电子邮箱:1208049037@qq.com
2019年度湖南省会计师事务所业务收入前50家信息(公示稿) | ||||||||||
会计师事务所名称 | 业务收入排名 | 业务收入 (人民币万元) | 从业人员人数 (人) | 事务所分所数量(家) | 2017年1月至2019年12月底受到的处罚、惩戒情况 | |||||
合计 | 鉴证类业务收入 | 非鉴证类业务收入 | 合计 | 注册会计师 | 其他 从业 人员 | |||||
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 1 | 14167.96 | 11341.10 | 2826.86 | 397 | 90 | 307 | 无 | ||
天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 2 | 12897.59 | 12236.79 | 660.80 | 307 | 115 | 192 | 无 | ||
湘能卓信会计师事务所有限公司 | 3 | 12465.93 | 9187.02 | 3278.91 | 220 | 121 | 99 | 6 | 无 | |
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 4 | 8523.43 | 8523.43 | 0.00 | 204 | 59 | 145 | 无 | ||
恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 5 | 7548.62 | 6212.03 | 1336.59 | 174 | 98 | 76 | 6 | 无 | |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 6 | 6400.36 | 5874.16 | 526.20 | 177 | 62 | 115 | 无 | ||
湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | 7 | 6020.78 | 5855.30 | 165.48 | 106 | 47 | 59 | 无 | ||
大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 8 | 4669.39 | 4203.14 | 466.25 | 116 | 39 | 77 | 无 | ||
湖南天平正大有限责任会计师事务所 | 9 | 4624.88 | 3880.09 | 744.79 | 157 | 88 | 69 | 5 | 无 | |
湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) | 10 | 4561.79 | 3411.72 | 1150.07 | 241 | 114 | 127 | 3 | 无 | |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所 | 11 | 3566.00 | 2131.07 | 1434.93 | 77 | 24 | 53 | 无 | ||
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 12 | 3514.85 | 3358.00 | 156.85 | 142 | 42 | 100 | 无 | ||
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 13 | 3329.36 | 2996.81 | 332.55 | 115 | 22 | 93 | 无 | ||
湖南中天华会计师事务所(普通合伙) | 14 | 3239.08 | 2915.32 | 323.76 | 59 | 24 | 35 | 无 | ||
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 15 | 2800.58 | 2724.61 | 75.97 | 62 | 25 | 37 | 无 | ||
湖南鹏程会计师事务所有限公司 | 16 | 2636.53 | 1154.13 | 1482.40 | 111 | 68 | 43 | 3 | 2017年: | 事务所受到湖南省财政厅行政处罚(警告、没收违法所得3.2万元); 注册会计师唐战胜、张军、杨柳,受到湖南省财政厅行政处罚(警告) |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 17 | 2605.69 | 2579.27 | 26.42 | 110 | 55 | 55 | 无 | ||
湖南恒基会计师事务所有限责任公司 | 18 | 2206.98 | 2077.63 | 129.35 | 86 | 39 | 47 | 无 | ||
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 19 | 2201.48 | 1944.47 | 257.01 | 62 | 34 | 28 | 无 | ||
湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | 20 | 2114.58 | 1805.41 | 309.17 | 99 | 34 | 65 | 无 | ||
湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司 | 21 | 2011.84 | 1813.31 | 198.53 | 40 | 25 | 15 | 2017年: | 注册会计师冷智刚、刘鑫、姚声炎、曾宪文、王存然,受到湖南省注册会计师协会训诫 | |
湖南新星会计师事务所有限公司 | 22 | 1827.28 | 1566.75 | 260.53 | 76 | 24 | 52 | 无 | ||
湖南恒兴联合会计师事务所(普通合伙) | 23 | 1815.25 | 1520.43 | 294.82 | 31 | 23 | 8 | 无 | ||
湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 | 24 | 1671.46 | 1461.08 | 210.38 | 41 | 17 | 24 | 无 | ||
湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) | 25 | 1659.27 | 956.13 | 703.14 | 92 | 42 | 50 | 无 | ||
长沙湘安联合会计师事务所(普通合伙) | 26 | 1655.57 | 546.89 | 1108.68 | 26 | 15 | 11 | 2017年: | 注册会计师吴加强、邹敦新、陈岩凤受到湖南省注册会计师协会训诫 | |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 27 | 1633.09 | 1465.64 | 167.45 | 104 | 32 | 72 | 无 | ||
湖南中智诚联合会计师事务所(普通合伙) | 28 | 1576.41 | 1576.41 | 0.00 | 57 | 30 | 27 | 无 | ||
湖南广联有限责任会计师事务所 | 29 | 1544.78 | 1419.30 | 125.48 | 57 | 30 | 27 | 无 | ||
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 30 | 1504.21 | 1045.66 | 458.55 | 43 | 13 | 30 | 无 | ||
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 31 | 1470.80 | 720.96 | 749.84 | 45 | 16 | 29 | 无 | ||
湖南公众会计师事务所有限公司 | 32 | 1448.46 | 1426.29 | 22.17 | 37 | 30 | 7 | 无 | ||
湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | 33 | 1415.74 | 371.35 | 1044.39 | 68 | 20 | 48 | 无 | ||
湖南华辉会计师事务所有限责任公司 | 34 | 1336.45 | 819.24 | 517.21 | 50 | 40 | 10 | 无 | ||
湖南华晟会计师事务所(普通合伙) | 35 | 1314.30 | 1231.62 | 82.68 | 54 | 32 | 22 | 无 | ||
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 36 | 1256.82 | 1233.44 | 23.38 | 45 | 22 | 23 | 无 | ||
湖南金信达会计师事务所有限公司 | 37 | 1176.56 | 1176.56 | 0.00 | 29 | 21 | 8 | 无 | ||
湖南里程有限责任会计师事务所 | 38 | 1153.13 | 994.47 | 158.66 | 61 | 39 | 22 | 无 | ||
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 39 | 1149.43 | 968.95 | 180.48 | 71 | 31 | 40 | 无 | ||
湖南远扬会计师事务所有限公司 | 40 | 1148.10 | 870.82 | 277.28 | 53 | 19 | 34 | 无 | ||
湖南智超联合会计师事务所(普通合伙) | 41 | 1041.14 | 951.59 | 89.55 | 47 | 19 | 28 | 2018年: | 注册会计师周艳梅受到湖南省财政厅行政处罚(警告) | |
湖南中鑫和顺会计师事务所有限公司 | 42 | 1021.35 | 626.76 | 394.59 | 39 | 33 | 6 | 无 | ||
湖南楚才会计师事务所有限公司 | 43 | 978.37 | 709.58 | 268.79 | 41 | 21 | 20 | 无 | ||
湖南国信会计师事务所有限公司 | 44 | 957.90 | 845.95 | 111.95 | 55 | 20 | 35 | 无 | ||
湖南新财苑会计师事务所有限公司 | 45 | 951.44 | 832.10 | 119.34 | 52 | 20 | 32 | 无 | ||
湖南中源会计师事务所(普通合伙) | 46 | 925.05 | 892.40 | 32.65 | 37 | 27 | 10 | 无 | ||
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 47 | 916.59 | 843.24 | 73.35 | 40 | 16 | 24 | 无 | ||
湖南永一会计师事务所有限责任公司 | 48 | 910.19 | 842.92 | 67.27 | 56 | 18 | 38 | 无 | ||
湖南中和有限责任会计师事务所 | 49 | 826.21 | 826.21 | 0.00 | 39 | 16 | 23 | 2017年: | 事务所受到湖南省注册会计师协会训诫; 注册会计师李小平受到湖南省注册会计师协会训诫 | |
中准会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 50 | 810.34 | 462.63 | 347.71 | 50 | 26 | 24 | 无 | ||
注:1、业务收入是指2019年度业务收入; | ||||||||||
2、从业人员人数是指2019年12月31日人数。 | ||||||||||
3、分所数量是指2019年12月31日家数。 |