主板、中小板、创业板、科创板、新三板上市财务指标一览
科创板即将开闸,相比主板、中小板、创业板、新三板,科创板上市财务指标到底有什么不同?今天我整理了一个对照表,欢迎大家批评指正。
项目 | 主板 | 中小板 | 创业板 | 科创板 | 新三板 |
发行股数 | 8000万以上 | 一般5000万以下 | 一般5000万以下 | 1、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上; 2、公司股本总额超过人民币 4 亿元的,公开发行股份的比例为10%以上 | 无 |
股本 | 不少于5000万 | 不少于5000万 | 不少于3000万 | 发行后股本不低于3000 万元 | 无 |
资产 | 期末无形资产不得高于净资产的20% | 不少于2000万 | 不少于2000万 | 无 | 无 |
盈利指标 | 三会年净利润为正,累计超过3000万 | 三会年净利润为正,累计超过3000万 | 最近两年连续盈利,最近两年净利润累计不少于一千万元,且持续增长;或者最近一年盈利,且净利润不少于五百万元,最近一年营业收入不少于五千万元,最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。 | (一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元; (二)预计市值不低于人民币 15 亿元,最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%; (三)预计市值不低于人民币 20 亿元,最近一年营业 收入不低于人民币 3 亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元; (四)预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元; (五)预计市值不低于人民币 40 亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。 | 无 |
现金流 | 近三会年超5000万或者营收超三亿 | 近三会年超5000万或者营收超三亿 | 无 | 同上 | 无 |
企业存续期间 | 三年以上 | 三年以上 | 三年以上 | 三年以上 | 两年以上 |
股东人数 | 超过200人 | 超过200人 | 超过200人 | 超过400人 | 未过200人,有条件的可豁免核准 |
交易方式 | 竞价方式 | 竞价方式 | 竞价方式 | (一)竞价交易; (二)盘后固定价格交易; (三)大宗交易 | 协议方式、做市方式、竞价方式、或证监会批准的转让方式 |
涨跌幅限制 | 一般10%,ST5% | 一般10%,ST5% | 一般10%,ST5% | 20% | 不设限制 |
交易数量 | 100股整倍 | 100股整倍 | 100股整倍 | 单笔申报 数量应当不小于 200 股,且不超过 10 万股 | 1000股整倍 |
主体资格 | 公开发行股票的股份公司 | 公开发行股票的股份公司 | 公开发行股票的股份公司 | 公开发行股票的股份公司 | 1、境内股东超过两百人 2、股票公开转让的非上市股份公司 |
投资者主体 | 法人、基金、自然人 | 法人、基金、自然人 | 法人、基金、自然人 | 法人、基金、自然人 | 1.机构投资者(证券公司、保险公司、证券投资基金、私募股权投资基金、企业年金、合格境外投资者、法人机构(注册资本500万以上)、合伙企业(实缴资本500万以上)) 2.自然人(两年以上金融投资经验且名下证券市值大于300万) |
特点 | 企业市场占有率高、规模较大、基础较好、高收益、低风险 | 主要服务于即将或已进入成熟期、盈利能力强、但规模较主板小的中小企业 | 以自主创新企业及其他成长型创业企业为服务对象,主要“两高”、“六新”企业,即高科技、高成长性、新经济、新服务、新农业、新能源、新材料、新商业模式企业。 | 1、近几年收入复合成长率较高 2、拥有多项发明专利 3、行业排名靠前 4、研发投入占收入比重较高 | 主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。(实际情况则比较乱) |
游客
20-09-09 14:17
总结很到位,学习了。
主板、中小板、创业板、科创板、新三板上市财务指标一览
1124752952
会员积分:580
科创板即将开闸,相比主板、中小板、创业板、新三板,科创板上市财务指标到底有什么不同?今天我整理了一个对照表,欢迎大家批评指正。
项目 | 主板 | 中小板 | 创业板 | 科创板 | 新三板 |
发行股数 | 8000万以上 | 一般5000万以下 | 一般5000万以下 | 1、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上; 2、公司股本总额超过人民币 4 亿元的,公开发行股份的比例为10%以上 | 无 |
股本 | 不少于5000万 | 不少于5000万 | 不少于3000万 | 发行后股本不低于3000 万元 | 无 |
资产 | 期末无形资产不得高于净资产的20% | 不少于2000万 | 不少于2000万 | 无 | 无 |
盈利指标 | 三会年净利润为正,累计超过3000万 | 三会年净利润为正,累计超过3000万 | 最近两年连续盈利,最近两年净利润累计不少于一千万元,且持续增长;或者最近一年盈利,且净利润不少于五百万元,最近一年营业收入不少于五千万元,最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。 | (一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元; (二)预计市值不低于人民币 15 亿元,最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%; (三)预计市值不低于人民币 20 亿元,最近一年营业 收入不低于人民币 3 亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元; (四)预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元; (五)预计市值不低于人民币 40 亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。 | 无 |
现金流 | 近三会年超5000万或者营收超三亿 | 近三会年超5000万或者营收超三亿 | 无 | 同上 | 无 |
企业存续期间 | 三年以上 | 三年以上 | 三年以上 | 三年以上 | 两年以上 |
股东人数 | 超过200人 | 超过200人 | 超过200人 | 超过400人 | 未过200人,有条件的可豁免核准 |
交易方式 | 竞价方式 | 竞价方式 | 竞价方式 | (一)竞价交易; (二)盘后固定价格交易; (三)大宗交易 | 协议方式、做市方式、竞价方式、或证监会批准的转让方式 |
涨跌幅限制 | 一般10%,ST5% | 一般10%,ST5% | 一般10%,ST5% | 20% | 不设限制 |
交易数量 | 100股整倍 | 100股整倍 | 100股整倍 | 单笔申报 数量应当不小于 200 股,且不超过 10 万股 | 1000股整倍 |
主体资格 | 公开发行股票的股份公司 | 公开发行股票的股份公司 | 公开发行股票的股份公司 | 公开发行股票的股份公司 | 1、境内股东超过两百人 2、股票公开转让的非上市股份公司 |
投资者主体 | 法人、基金、自然人 | 法人、基金、自然人 | 法人、基金、自然人 | 法人、基金、自然人 | 1.机构投资者(证券公司、保险公司、证券投资基金、私募股权投资基金、企业年金、合格境外投资者、法人机构(注册资本500万以上)、合伙企业(实缴资本500万以上)) 2.自然人(两年以上金融投资经验且名下证券市值大于300万) |
特点 | 企业市场占有率高、规模较大、基础较好、高收益、低风险 | 主要服务于即将或已进入成熟期、盈利能力强、但规模较主板小的中小企业 | 以自主创新企业及其他成长型创业企业为服务对象,主要“两高”、“六新”企业,即高科技、高成长性、新经济、新服务、新农业、新能源、新材料、新商业模式企业。 | 1、近几年收入复合成长率较高 2、拥有多项发明专利 3、行业排名靠前 4、研发投入占收入比重较高 | 主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。(实际情况则比较乱) |
19-03-12 15:04
17425
1
回复
总结很到位,学习了。
20-09-09 14:17