最全工业互联网概念股
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 关联原因 | 所属其他概念 |
1 | 000001 | 汇川技术 | 公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业。 | 2020年12月解禁,大盘蓝筹,分拆上市预期,富时罗素概念,光伏,工业4.0,汇金概念,基金重仓股,理想汽车概念股,人工智能,融资融券,深股通,深港通,深圳本地,新能源汽车,预盈预增 |
2 | 000002 | *ST秦机 | 公司基于机床主机业务,而延伸出的包含“数字化车间及系统集成,机床再制造及工厂服务,供应链整合及融资租赁”等高端服务产业。在这个板块已经培育出从事机床再制造/工厂服务、智能制造集成、融资租赁/商业保理、物资配套等一系列服务类企业,未来将实现较快增长。 | 地方国资改革,电梯,高端装备,工业4.0,工业大麻,军工股,人工智能,一带一路,预盈预增,债转股 |
3 | 000003 | 智光电气 | 2018年5月3日公告,公司与阿里云计算有限公司于2018年5月3日签署《战略合作框架协议》,双方基于各自优势,建立战略合作伙伴关系,共同构建“基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台”。 | 边缘计算,电力物联网,光伏,高送转,恒大,融资融券,特高压,新能源汽车,信托重仓股,预亏预减,智能电表 |
4 | 000004 | 川仪股份 | 公司高度重视技术研发工作,高精度智能变送器、智能执行机构、智能流量仪表等几大系列主导产品均可实现替代进口,同时也是工业互联网的基础设备。 | 保险重仓股,地方国资改革,高端装备,工业4.0,核电,人工智能,物联网 |
5 | 000005 | 埃斯顿 | 公司业务主要分为两个核心业务:一是智能装备核心部件及运动控制系统,二是工业机器人及智能制造系统。 | 2021年1月解禁,富时罗素概念,高送转,工业4.0,军工股,基金重仓股,江苏本地,人工智能,融资融券,深股通 |
6 | 000006 | 歌尔股份 | 公司基于边缘计算的智能传感器数字化工厂集成应用建设项目入选2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单。 | 3D眼镜,传感器,独角兽概念,大盘蓝筹,电子元件,Facebook,富士康概念,富时罗素概念,工业4.0,汇金概念,华为产业链,基金重仓股,MSCI,苹果概念,融资融券,深股通,生物识别,物联网,无线耳机,小米概念,虚拟现实,移动互联网,预盈预增,智能穿戴,智能手表,智能音箱 |
7 | 000007 | 云铝股份 | 电解铝智能制造技术开发应用及智慧工厂建设项目”入选2018年工业互联网试点示范项目名单 | 2021年1月解禁,保险重仓股,地方国资改革,电力改革,富时罗素概念,供给侧改革,基金重仓股,铝概念,氢燃料电池,融资融券,深股通,新能源汽车,稀缺资源,业绩爆雷,有色金属,预盈预增 |
8 | 000008 | 绿盟科技 | 绿盟科技基于多年工控领域的研究和实践经验,形成了一套工业物联网的安全保障方案,从边界安全、纵深防护、主动监测、感知预警等方面提供安全保障,建立了覆盖企业工业物联网的监测预警系统。 | 大数据,大数据中心,富时罗素概念,国产软件,基金重仓股,融资融券,深股通,腾讯,网络安全,信创产业,云计算,预亏预减,证金持股 |
9 | 000009 | 上海钢联 | 国内领先的立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品提供商业资讯服务、数据研究服务、电子商务服务及其增值服务的互联网平台综合运营商;围绕电商+大数据工业互联网平台,构建交易+供应链服务+物流+仓储大宗电商生态圈 | 保险重仓股,大数据,电子商务,富时罗素概念,互联网金融,基金重仓股,融资融券,深股通,上海本地,上海金改,上海自贸区,TMT,新三板,预盈预增 |
10 | 000010 | 翔港科技 | 公司基于包装印刷企业工业互联网创新应用项目获工信部2018年工业互联网试点示范项目名单。 | 上海本地,预亏预减 |
11 | 000011 | 中联重科 | 公司早在05年就开始了物联网远程监控的应用研究,15年企业打通物联网平台、企业业务系统相关数据,并在此基础上实现了一系列深层次数据分析和应用,工业物联网平台运行10年来,线上设备共计14万余台,可以监测混凝土泵车、汽车起重机、挖掘机、塔式起重机、基础施工机械、土方机械、路面机械等各类设备。 | 2020年12月解禁,地方国资改革,大盘蓝筹,富时罗素概念,高端装备,固废处理,工业4.0,汇金概念,MSCI,宁德时代概念股,农机,融资融券,深股通,深港通,挖掘机,乡村振兴,信托重仓股,一带一路,预盈预增,证金持股,中字头股票 |
12 | 000012 | 苏美达 | 公司是南京工业互联网产业联盟的理事单位。 | 光伏,股权转让,工业4.0,基金重仓股,江苏本地,融资融券 |
13 | 000013 | 英威腾 | 英威腾工业物联网系统采用设备感知层、通信层、中间平台层、业务层四层架构设计,方便扩展、对接多种应用,可为行业用户提供基于移动互联网云的工业物联网解决方案。 | 充电桩,工业4.0,换电概念,锂电池,氢燃料电池,人工智能,深圳本地,特斯拉,物联网,新能源汽车,预盈预增 |
14 | 000014 | 格力电器 | 公司典型行业工业互联网企业级集中化安全监测平台建设(电子行业)项目入选2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单。 | 保险重仓股,超级品牌,地方国资改革,大盘蓝筹,大消费,富时罗素概念,光伏,高股息,工业4.0,汇金概念,家电,基金重仓股,MSCI,QFII持股,融资融券,深股通,深港通,新型病毒防治,预亏预减,证金持股 |
15 | 000015 | 赛意信息 | 公司产品包含软件实施开发服务、软件维护服务、软硬件。2017年公司智能制造支撑企业实现业务目标,工业互联网支撑智能制造,两者为善其事、利其器之关系。智能制造方面,公司聚焦于为制造企业提供设计制造及物流一体化的咨询与实施一站式服务,于年内在半导体、高科技电子、新能源等行业均获得多家行业客户。 | 边缘计算,C2M,创投,华为产业链,华为HMS,华为汽车,华为云·鲲鹏,基金重仓股,预盈预增 |
16 | 000016 | 启明星辰 | 经过多年在工控网络安全方向的耕耘,启明星辰积累出一套面向智能工厂的动态赋能的工业互联网信息安全防护体系。 | 安防监控,边缘计算,大数据,大数据中心,富时罗素概念,军工股,基金重仓股,军民融合,美团概念股,融资融券,深股通,腾讯,VPN,网络安全,信创产业,云计算,预亏预减 |
17 | 000017 | 汉得信息 | 公司拥有大量企业客户、企业解决方案能力、行业方案能力及PaaS的发展潜力,能为企业量身定制产品以解决特定业务场景及需求,同时提供服务帮助企业让这些产品发挥出更大的价值,云应用潜在市场巨大,给公司业务带来了新的利润增长点。公司目前已与亚马逊、华为、微软等建立了云合作关系,跟阿里巴巴、腾讯在一些特定行业上也有合作,公司的两款主要SaaS产品汇联易和云SRM市场反应强烈,公司自有的云管理平台-汉得融合云治理平台(HCMP)。 | C2M,长三角一体化,大数据,大数据中心,分拆上市预期,富时罗素概念,工业4.0,区块链,融资融券,深股通,上海本地,腾讯,远程办公,预亏预减,智慧医疗,在线教育 |
18 | 000018 | 辉煌科技 | 子公司飞天联合是一家工业互联网基础设施产品和解决方案的供应商,特别是航空通信信息和娱乐,轨道交通通信信息及娱乐系统,国防通信信息系统等领域的高科技民营企业。 | 高铁,区块链,铁路基建,WIFI6,预盈预增 |
19 | 000019 | 快克股份 | 2019-03-08公司互动平台称,公司是智能制造综合解决方案提供商,在精密焊接等工艺技术方面积累了丰富的知识、经验,形成了独有的工艺专家系统,并且在运动控制、软件开发、机器视觉等方面不断创新突破,为客户提供智能设备及系统集成服务,运用工业互联网平台,助力其生产过程智能化、互联化升级。 | 高端装备,工业4.0,江苏本地,OLED,折叠屏 |
20 | 000020 | 华胜天成 | 公司形成了重点危险源检测、隐患排查、安全评测、安全教育培训、行政许可与执法、安全生产调度、安全事故处置、应急响应与指挥等覆盖安全生产监管与服务的全线信息化产品与解决方案体系;实现了从危险气体、粉尘、振动、水质信息采集的终端设备、基于BTE-M局域组网的物联网芯片,到物联网信息传输网络、信息采集集中处理、人工智能分析的安全生产工业云信息服务系统;布局了完整的安全生产工业云体系,是国内安全生产服务领域的领军企业。 | 阿里巴巴,大数据,大基金二期,电子政务,富时罗素概念,国产软件,国产芯片,国家队重仓,工业4.0,沪股通,汇金概念,互联网金融,军工股,基金重仓股,科创板概念股,区块链,融资融券,网络安全,物联网,新三板,云计算,预盈预增,证金持股 |
21 | 000021 | 宜通世纪 | 目前公司的立子云平台已经签约20多家工业客户和2家的汽车厂商,已经为多家工业企业提供端到端的工业互联网解决方案,协助工业企业完成设备的数据采集、传输、存储、统计、展示和安全管理、运营运维等功能,未来将会不断和各种客户合作优化我们的平台和解决方案;同时我们亦认为车联网是物联网行业中很典型应用,已经开始和多家汽车厂商探讨他们的需求,并提供 e7b 解决方案,已经有部分项目进入落地阶段。 | 5G,边缘计算,高送转,工业4.0,华为产业链,基金重仓股,健康中国,融资融券,深股通,物联网,移动互联网,业绩爆雷,预亏预减,智慧医疗 |
22 | 000022 | 康尼机电 | 公司是南京工业互联网产业联盟的理事单位。 | 2020年12月解禁,高校,沪股通,江苏本地,券商重仓股,铁路基建,新能源汽车,一带一路,预盈预增,智能穿戴 |
23 | 000023 | *ST沈机 | 2018年1月份,近日公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司及腾讯云计算(北京)有限责任公司与公司共同签署了《战略合作框架协议》。三方拟充分发挥各自在行业内的资源,技术优势,聚合工业领域上下游优质资源,共同打造工业云平台,在工业物联网,智能制造,AI大数据,互联网金融结算等方面开展深度合作,实现共同发展。 | 重组,东北振兴,地方国资改革,高端装备,工业4.0,人工智能,腾讯,预亏预减 |
24 | 000024 | 航天科技 | 工业物联网领域主要包括石油物联、环保物联、军油物联、地质灾害监测物联等业务 | 车联网,东北振兴,大飞机,富时罗素概念,航天科工系,军工股,基金重仓股,军民融合,人工智能,融资融券,深股通,生物识别,太空互联网,无人机,无人驾驶,卫星互联网,预亏预减,央企控股,智能电表 |
25 | 000025 | 汉钟精机 | 汉钟精机与树根互联签署战略合作协议,共同打造流体机电产业工业互联网智能服务平台:树根互联运用“根云”平台的物联网连接和大数据计算能力,实现对海量设备的快速接入、数据抓取和应用能力;汉钟精机则发挥流体机电产业的智能制造专业优势,两者将共同开展互联网创新,探索设备物联,设备运行监控,售后服务管理,经销商管理等智能化服务。 | 长三角经济区,地热能,基金重仓股,冷链物流,氢燃料电池,融资融券,深股通,上海本地,雄安新区,预盈预增 |
26 | 000026 | 金自天正 | 公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。 | 工业4.0,人工智能,央企控股 |
27 | 000027 | 瑞斯康达 | 产品涵盖综合接入终端产品、集中式局端产品、工业网络产品、专用无线网络产品、软件产品和辅助性接入产品六大类,主要满足通信网络接入的相关客户需求;以SDN/NFV为基础的新一代网络架构提供基础设施和服务转型提供云网融合、网络虚拟化和互联网增值业务等 | 5G,边缘计算,电力物联网,沪股通,基金重仓股,融资融券,物联网,预亏预减,智能电表 |
28 | 000028 | 能科股份 | 公司主要从事以智能配电技术、传动电控技术和数据通信技术为基础,通过系统集成完成工业节能整体解决方案的研发、设计、制造、销售、服务。是国内最早从事工业能效管理业务的企业之一。目前公司的产品包括工业电气节能系统集成、能源管理系统平台两大类。 2018年8月13日晚间公告,公司拟以16.85元/股的价格发行1270.03万股股份,作价2.14亿元收购联宏科技100%股权。联宏科技是一家专注于为汽车、机车、通用机械、消费电子、航空航天、船舶等机械制造业领域内的广大用户提供面向工业4.0的全产品生命周期的数字化产品工程解决方案及全方位资深咨询服务的公司。 | 保险重仓股,工业4.0,换电概念,军工股,基金重仓股,军民融合,能源互联网,券商重仓股,社保重仓,数字孪生,预盈预增 |
29 | 000029 | 徐工机械 | 2016年12月12日晚间披露非公开发行预案, 公司拟以3.13元/股的价格向华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资发行不超过164728.4342万股,合计募资51.56亿元。募集资金主要用于高端装备智能化制造项目、环境产业项目、工程机械升级及国际化项目、徐工机械工业互联网化提升项目及增资徐工集团财务有限公司。 | 保险重仓股,长三角经济区,地方国资改革,大盘蓝筹,富时罗素概念,高端装备,工业4.0,军工股,基金重仓股,江苏本地,垃圾分类,MSCI,券商重仓股,融资融券,深股通,挖掘机,消防,一带一路,预盈预增,证金持股 |
30 | 000030 | 华中数控 | 公司主营数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术的开发、技术服务及产品销售,公司2014年推出新一代云数控服务平台。 | 阿里巴巴,创业板壳股,高端装备,高校,工业4.0,人工智能,数字孪生,新能源汽车,新型病毒防治,预盈预增 |
31 | 000031 | 红豆股份 | 红豆一纺织服装工业互联网平台”入选2018年工业互联网试点示范项目名单 | 长三角经济区,创投,独角兽概念,电子商务,沪股通,基金重仓股,金融改革,江苏本地,口罩,O2O,融资融券,信托重仓股 |
32 | 000032 | 南钢股份 | 公司“J+C2M”模式被国家发改委列入2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程支持项目名单,公司已形成独具特色的以工业互联网为依托的“JC2N”平台,构建集智能装备、智能工厂、智能决策、智能互联于一体的工业互联网平台,由“生产型制造”向“服务型智造”转变;子公司钢宝股份是公司互联网+平台,通过金陵钢宝网线上电商平台与线下加工配送服务相结合,为客户提供个性化、定制化增值服务 | C2M,长三角经济区,创投,重组,富时罗素概念,钢铁股,工业4.0,核电,基金重仓股,江苏本地,人工智能,人民币贬值,融资融券,新三板,一带一路 |
33 | 000033 | 佳讯飞鸿 | 2017年报告期内,公司"道岔缺口监测系统"成功中标国内最高等级客专项目和海拔最高的青藏铁路扩能改造工程等重大项目,新产品"接触网无线测温系统"研发成功并年全面参与了产品标准的制定工作,实现了工业互联网相关产品在铁路系统的落地实施。 | 5G消息/RCS,边缘计算,高送转,工业4.0,军工股,基金重仓股,军民融合,人工智能,铁路基建,物联网,无人机,新三板,预亏预减 |
34 | 000034 | 神州泰岳 | 神州泰岳与汉威科技于2018年3月17日签订了《战略合作框架协议》,双方本着“平等互利、资源共享、优势互补、联合经营”的原则,充分发挥双方行业技术优势,共同打造工业互联网生态圈,增强双方在物联网、工业互联网领域核心竞争力,以更好地为城市地下管廊、地铁等大型市政工程和核电、石油化工、冶金、矿山等大型工业企业提供更全面、安全、智能的物联网解决方案和服务为目标展开的长期战略合作。 | 5G,5G消息/RCS,大数据,电子商务,富时罗素概念,核电,教育信息化,区块链,人工智能,融资融券,深股通,手游,体育产业,物联网,云计算,预盈预增,证金持股,足球,在线教育,职业教育 |
35 | 000035 | 鼎捷软件 | 公司成为第一批进入"广东省工业互联网产业生态供给资源池"的企业;并入围中国工业互联网产业联盟发布的"工业互联网解决方案百强提供商"之列;公司积极探索微企云应用平台的流量变现。为了帮助初创及小微企业快速成长,公司于去年推出了免费版的微企云应用平台。该产品采用了SaaS模式,基本能够覆盖微企日常管理的所有需求。 | 大数据,国产软件,工业4.0,华为云·鲲鹏,基金重仓股,融资融券,上海本地,预亏预减 |
36 | 000036 | 海得控制 | 公司工业自动化及通讯产品业务:业务基本覆盖了智能制造及“两化”融合所必需的“大脑”、“神经”和“知觉”等功能的需求。 | 边缘计算,长三角经济区,电力物联网,风电,工业4.0,QFII持股,人工智能,上海本地,业绩爆雷,预盈预增,智能电表 |
37 | 000037 | 万向钱潮 | 2018年7月份,公司,国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)及国投创业投资管理有限公司就三方参与对蓝卓工业增资事宜达成意向,并与蓝卓工业草拟了《增资协议书》,约定:其中本公司拟以现金总额13,333.3333万元分期参与蓝卓工业的增资扩股,增资完成后,公司占蓝卓工业增资扩股后的10%股权。蓝卓工业致力于成长为国内领先的工业互联网平台服务提供商,主要产品为工业操作系统——supOS,可应用于石化,化工,核电,医药,油气产品等流程行业生产过程中。 | 保险重仓股,长三角经济区,富时罗素概念,高送转,工业4.0,汇金概念,锂电池,MSCI,融资融券,深股通,特斯拉,新材料,新能源汽车,预亏预减,证金持股 |
38 | 000038 | 中恒电气 | 公司作为高压直流电源(HVDC)市场最早领衔者,经过近十年的技术积累、市场探索和经验,不但可以为客户提供以能源互联网云平台为核心的新形态电子设备产品智能制造,保障数据机房的安全可靠、绿色节能等性能,而且可以提供综合解决方案,继而推动大数据、云计算与人工智能等新技术融合,为IDC数据中心保驾护航。 | 5G,充电桩,长三角经济区,氮化镓,电力物联网,第三代半导体,工业4.0,核电,换电概念,基金重仓股,能源互联网,深股通,预盈预增 |
39 | 000039 | 工业富联 | 据了解,富士康工业富联是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务,募集资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,以及补充营运资金。 | 保险重仓股,大盘蓝筹,富时罗素概念,工业4.0,基金重仓股,苹果概念,QFII持股,融资融券,深圳本地,物联网 |
40 | 000040 | 剑桥科技 | 公司的主营业务是基于合作模式(主要为JDM和ODM模式)进行家庭、企业及工业应用类ICT终端领域产品的研发、生产和销售。公司主要产品有电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品及其解决方案等。 | 5G,边缘计算,大数据中心,工业4.0,毫米波通信,IPV6,基金重仓股,融资融券,上海本地,WIFI6,物联网,预亏预减 |
41 | 000041 | 拓斯达 | 公司在互动平台表示,公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力,因此具备终端数据采集条件。公司也有为客户做MES系统,同时与华为云正展开工业互联网方面的合作。 | 工业4.0,华为产业链,基金重仓股,物联网,信托重仓股,粤港澳大湾区,预盈预增 |
42 | 000042 | 华峰超纤 | 公司超纤维新材料行业供应链管理标识解析集成应用项目入选2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单。 | 重组,富时罗素概念,高送转,互联网金融,基金重仓股,融资融券,深股通,上海本地,预盈预增 |
43 | 000043 | 用友网络 | 2018年4月19日,用友网络召开新品发布会,发布用友云三大代表性创新产品,其中涉及数字化企业工作入口、实时会计、新零售等三个方面。“用友云目前服务企业与公共组织数达到393万家,其中工业企业超过40万家。同时,有超过500家生态伙伴入驻用友云市场。 | 阿里巴巴,大数据,大盘蓝筹,大数据中心,电子商务,电子政务,富时罗素概念,国产软件,工业4.0,汇金概念,互联网金融,华为云·鲲鹏,基金重仓股,区块链,融资融券,TMT,信创产业,新三板,云办公,远程办公,远程医疗,云计算,预盈预增,智慧医疗,证金持股 |
44 | 000044 | 东软集团 | 在企业互联及智能化管理领域,公司聚焦重点行业和关键客户,持续推动解决方案的专业化、IP化发展,同时打造了覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系,以信息技术服务于企业转型及产业优化升级。 | 阿里巴巴,边缘计算,车联网,东北振兴,大数据,分拆上市预期,国产软件,高校,沪股通,IPV6,健康中国,能源互联网,区块链,人工智能,融资融券,网络安全,无人驾驶,雄安新区,新能源汽车,远程医疗,移动互联网,移动医疗,云计算,预亏预减,医疗器械,智慧城市,智慧停车,智慧医疗,智慧政务 |
45 | 000045 | 维宏股份 | 公司2017年中报表示,公司布局工业互联网。 目前,工业互联网理念逐渐被行业接受,公司也适时进行布局,成立了浦东研发中心,负责公司创新业务的技术孵化。目前的工作重点为“维宏云”,该项目利用公司主营产品的网络化,实现机床的联网功能。 | 3D玻璃,高送转,工业4.0,基金重仓股,QFII持股,上海本地,预亏预减 |
46 | 000046 | 海尔智家 | 2018年1月25日,记者在青岛海尔战略转型成果发布会上获悉,海尔自主创新的COSMOPlat作为全球唯一能与用户端连接的工业互联网平台,有望开启全球企业大规模定制的先河。据介绍,目前COSMOPlat已经复制到12个行业、11个区域和20个国家,服务全球3万多家企业。 | 阿里巴巴,超级品牌,大盘蓝筹,大消费,电子商务,富时罗素概念,工业4.0,沪股通,汇金概念,家电,基金重仓股,MSCI,人民币贬值,融资融券,物联网,外贸受益概念,证金持股 |
47 | 000047 | 长飞光纤 | 公司的“全光工业互联网平台应用”项目入选工信部2018年工业互联网试点示范项目。 | 5G,超高清视频,富时罗素概念,基金重仓股,融资融券,信托重仓股 |
48 | 000048 | 宝信软件 | 2017年公司大力推进中国制造2025技术研发和宝钢股份1580智能车间示范试点落地。公司大力推进智慧制造相关产品研发与项目落地,在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统上线、工业大数据平台xInsight结合应用实施推广、工序一贯质量分析、云端大数据应用服务等多个领域取得突破。 | 2021年1月解禁,边缘计算,车联网,长三角经济区,大数据,大数据中心,国产软件,工业4.0,基金重仓股,融资融券,上海本地,虚拟现实,云计算,预盈预增 |
49 | 000049 | 四川长虹 | 公司四川电子信息产业集聚区工业互联网平台试验测试项目入选2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单。 | 超高清视频,成渝特区,地方国资改革,工业4.0,沪股通,汇金概念,华为海思概念,军工股,家电,基金重仓股,军民融合,锂电池,OLED,区块链,全面屏,人工智能,融资融券,TMT,物联网,预亏预减,证金持股,智能电视 |
50 | 000050 | 浪潮软件 | 公司浪潮云工业互联网平台试验测试项目入选2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单。 | 边缘计算,大数据,地方国资改革,电子政务,富时罗素概念,国产软件,沪股通,融资融券,雄安新区,信托重仓股,云计算,预亏预减 |
51 | 000051 | 东方国信 | 2017年6月,东方国信重磅亮相2017国际软件博览会“软件定义智能制造”馆,全方位展示东方国信大数据技术研发实力、行业布局以及工业互联网平台BIOP,大获成功。工业互联网平台BIOP突破了单一企业大数据平台构建的局限,结合东方国信大数据平台技术以及专业模型和产业需求,形成开放、云化、专业的大数据处理软件环境。 | 5G,边缘计算,大数据,大数据中心,富时罗素概念,国产软件,工业4.0,互联网金融,华为鸿蒙,华为云·鲲鹏,基金重仓股,区块链,RCEP概念,融资融券,社保重仓,深股通,十三五规划,数字乡村农村电商,养老概念,预盈预增 |
52 | 000052 | 东土科技 | 2017年报告期内,公司的"Intewell工业互联网操作系统/云平台"发布,采用全球首创基于IPV6的实时宽带现场总线,将工业互联网技术应用到工业控制及智能制造的各个领域,实现软件定义工业控制单元、软件定义工业控制流程,广泛推进人工智能在智能工厂和协同制造中的深度应用,实现实时性和云服务统一。是我国完全自主可控、具有国际领先水平的高性能实时操作系统,广泛应用于智慧工业、智慧城市、智慧军事等领域,为建立互联网化的新一代工业控制体系奠定坚实基础。 | 5G,边缘计算,大数据,电力物联网,EDA设计软件,国产芯片,工业4.0,军工股,军民融合,融资融券,深股通,物联网,雄安新区,预亏预减,智慧城市,智能电表,智能交通 |
53 | 000053 | 汉威科技 | 神州泰岳与汉威科技于2018年3月17日签订了《战略合作框架协议》,双方共同打造工业互联网生态圈,增强双方在物联网、工业互联网领域核心竞争力,以更好地为城市地下管廊、地铁等大型市政工程和核电、石油化工、冶金、矿山等大型工业企业提供更全面、安全、智能的物联网解决方案和服务为目标展开的长期战略合作。双方在各自研发体系指定人员,共同建立“工业互联网联合实验室”。 | 传感器,创投,环境监测,基金重仓股,美丽中国,区块链,数字货币,物联网,新型病毒防治,预盈预增,智慧城市,智能穿戴 |
54 | 000054 | 盈趣科技 | 以大数据、盈趣云架构为基础的UMS联合管理平台,高效集成企业资源计划(ERP)、办公协同(OA)、项目管理(PLM)、客户管理(CRM)、人力资源(HR)、企业知识库(WiKi)、固定资产管理等信息管理软件,专注为传统制造业、战略性新兴产业提供不同应用层级的生产自动化及信息化解决方案,满足不同规模企业对管理软件的差异化需求。 | 2021年1月解禁,富时罗素概念,国产软件,工业4.0,基金重仓股,融资融券,物联网,虚拟现实,智能穿戴 |
55 | 000055 | 朗新科技 | 目前,朗新科技旗下瀚云科技及朗新数据已经确立了用技术驱动制造业的前瞻优势:一方面打造的瀚云HanClouds工业互联网平台,推动传统工业企业的数字化、网络化、智能化转型,助力企业上云,设备上云,应用上云,为客户降本增效、提质增收;另一方面朗新数据通过先进的技术、方法和工具帮助客户挖掘数据价值,从而提供更智慧化的解决方案。 | 2020年12月解禁,边缘计算,超高清视频,电力物联网,江苏本地,蚂蚁金服,蚂蚁集团概念股,能源互联网,区块链 |
56 | 000056 | 江淮汽车 | 公司“基于工业云的江淮汽车网络综合改造与集成”项目入选2018年工业互联网试点示范项目名单 | 保险重仓股,地方国资改革,富勒烯,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,锂电池,冷链物流,融资融券,蔚来汽车概念股,新能源汽车,信托重仓股,预亏预减,证金持股 |
57 | 000057 | 科大智能 | 公司目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局,主要产品涵盖智慧工厂、智能移载、智能装配、智能焊装、智能物流等,能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案,打造工业智能化领域的"量身定制",从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。 | 电力物联网,富时罗素概念,工业4.0,换电概念,人工智能,融资融券,深股通,上海本地,上海金改,蔚来汽车概念股,物联网,新能源汽车,新型病毒防治,预亏预减,智能电表,智能物流 |
58 | 000058 | 赛摩智能 | 公司是一家提供工业互联网平台和智能制造系统解决方案的企业,建立了国内具有相当实力的赛摩电气智能制造生态圈,汇集了工业互联网平台,工业机器人,智能物流,智能工厂,智慧电厂等多个业务板块。 | 重组,电力物联网,高送转,工业4.0,华为产业链,江苏本地,数字孪生,预亏预减,智能物流 |
59 | 000059 | 科创信息 | 国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商;自主研发了数据资源管理平台、云计算平台、大数据平台等,这些基础平台是工业互联网发展的基础 | 2020年12月解禁,边缘计算,大数据,电子政务,工业4.0,机器视觉,物联网,远程办公,云计算,预亏预减,智慧政务 |
60 | 000060 | 安控科技 | 2018年5月份,公司一级子公司浙江安控拟以自有资金人民币1,500万元收购科聪智能持有的科聪自动化100%股权。科聪自动化是一家在工业物联网领域拥有控制系统平台软件,工业自动化软件,工业云软件,自动化移动应用软件和边缘计算平台的产品提供商。 | 安防监控,边缘计算,高管增持,工业4.0,海南自贸区,融资融券,天然气,油服,预亏预减,油气改革 |
61 | 000061 | 慈星股份 | 公司“支持工业互联网的全自动电脑针织横机装备关键技术及产业化”,获得国家科学技术进步二等奖。 | 边缘计算,C2M,工业4.0,汇金概念,基金重仓股,拼多多概念股,人工智能,深股通,虚拟现实,移动互联网,预亏预减 |
62 | 000062 | 美的集团 | MeiCloud平台:通过智能制造,物联网,大数据和云计算等技术,为客户提供云端MES服务,企业间协作服务,数据服务等服务。 | 阿里巴巴,超级品牌,大数据,大盘蓝筹,大消费,工业4.0,汇金概念,家电,MSCI,QFII持股,人工智能,人民币贬值,融资融券,深股通,深港通,物联网,外贸受益概念,小米概念,证金持股 |
63 | 000063 | 光环新网 | 2015年7月份,公司使用1.21亿元收购德信致远100%的股权,评估值为1.49亿元。收购完成后,德信致远将负责实施建设光环新网房山绿色云计算基地,为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。 | 大数据,大数据中心,高送转,工业4.0,基金重仓股,QFII持股,区块链,融资融券,深股通,VPN,云计算,预盈预增 |
64 | 000064 | 三丰智能 | 公司在互动平台表示,公司产品与工业互联网有关,未来相关技术会在工业互联网应用。 | 2020年12月解禁,重组,高商誉,工业4.0,汇金概念,人工智能,预亏预减,智能物流 |
65 | 000065 | 大烨智能 | 与智光电气就“综合能源服务工业互联网平台”项目应用合作,签署战略合作框架协议 | 2020年12月解禁,重组,电力物联网,基金重仓股,江苏本地,预盈预增,智能电表 |
66 | 000066 | 金奥博 | 公司将各地生产现场与公司总部的远程服务中心相连接,构建成“一站式智慧民爆信息系统”平台,形成了一个将设计、生产、技术服务和客户需求无缝对接的工业互联网智慧生产服务体系和协同创新的智能环境,实现了为客户提供高效、精准的互联网+服务 | 2020年12月解禁,工业4.0,军工股,基金重仓股,军民融合,深圳本地,预盈预增 |
67 | 000067 | 黄河旋风 | 公司在互动平台表示,去年下半年子公司明匠智能已经与中国电信旗下全资子公司上海理想信息产业集团达成战略合作协议,一起推进工业互联网的发展。近日,江西明匠智能也与中国电信江西分公司就工业互联网业务达成战略合作协议。 | 边缘计算,富时罗素概念,高送转,工业4.0,沪股通,军工股,金刚石(线),基金重仓股,融资融券,预盈预增,中原经济区 |
