2018年度业务收入前100家会计师事务所排名
中注协 2019-06-10
中国注册会计师协会今日发布《2018年度业务收入前100家会计师事务所信息》(以下简称2018年度前百家信息)。这是注册会计师行业2003年建立前百家信息发布制度以来,第16次发布前百家信息。也是前百家信息发布制度改革后第二次发布前百家信息。
2018年度前百家信息,是依据会计师事务所2018年度业务收入排序,同时公布会计师事务所业务收入结构、与会计师事务所统一经营的其他专业机构业务收入、注册会计师数量、从业人员数量、分所数量、所属的同一国际会计网络和国际会计联盟的成员情况,以及会计师事务所和注册会计师最近三年受到的处罚和惩戒情况。
中注协负责人表示,是否参加前百家信息发布,由会计师事务所自愿决定;所发布的信息主要来源于注册会计师行业信息系统的数据;受处罚情况以外的信息均由会计师事务所填报,并对信息的真实性负责。中注协负责人强调,前百家信息不是对会计师事务所执业质量的评价,而是为市场和公众了解会计师事务所情况提供参考。
全国会计师事务所2018年度财务报告的报备工作同步完成。报备结果显示,全国会计师事务所2018年度实现业务收入792.54亿元;包括与会计师事务所统一经营的其他专业机构的业务收入在内,全行业2018年度实现业务收入 1014.8亿元。截止2018年12月31日,全国有会计师事务所9005家, 其中分所1130家;全国有注册会计师106798人。
(2019年6月10日)
2018年度业务收入前100家会计师事务所 | ||||||||
排名 | 事务所名称 | 收入 | 鉴证类 | 非鉴证类 | 其它专业 机构收入 | CPA人数 | 从业人员 | 分所数量 |
1 | 普华永道中天会计师事务所 | 517,228.23 | 491,332.10 | 25,896.13 | - | 1153 | 9460 | 22 |
2 | 德勤华永会计师事务所 | 446,654.24 | 331,487.39 | 115,166.86 | - | 1013 | 6415 | 13 |
3 | 安永华明会计师事务所 | 389,583.73 | 367,695.45 | 21,888.27 | - | 1167 | 6520 | 17 |
4 | 立信会计师事务所 | 366,794.73 | 317,356.52 | 49,438.21 | 33,432.40 | 2108 | 7579 | 31 |
5 | 毕马威华振会计师事务所 | 336,189.57 | 278,009.24 | 58,180.34 | - | 799 | 5071 | 12 |
6 | 瑞华会计师事务所 | 287,855.10 | 260,937.28 | 26,917.82 | 103,872.83 | 2266 | 8986 | 40 |
7 | 天健会计师事务所 | 221,541.43 | 210,629.23 | 10,912.20 | 80,006.73 | 1602 | 5139 | 15 |
8 | 致同会计师事务所 | 183,621.45 | 138,476.12 | 45,145.32 | 91,078.24 | 1232 | 5957 | 23 |
9 | 大华会计师事务所 | 170,954.38 | 151,501.95 | 19,452.44 | 77,657.05 | 1308 | 4340 | 29 |
10 | 天职国际会计师事务所 | 166,213.53 | 123,723.21 | 42,490.32 | 75,031.94 | 1127 | 4397 | 24 |
11 | 信永中和会计师事务所 | 153,239.00 | 128,057.46 | 25,181.53 | 99,211.48 | 1416 | 5861 | 23 |
12 | 大信会计师事务所 | 130,052.86 | 113,449.26 | 16,603.60 | 86,835.38 | 1104 | 3686 | 28 |
13 | 中审众环会计师事务所 | 116,260.00 | 104,689.43 | 11,570.57 | 44,208.66 | 1166 | 3392 | 29 |
14 | 中兴华会计师事务所 | 109,183.08 | 86,199.56 | 22,983.52 | 19,405.77 | 782 | 1957 | 27 |
15 | 中兴财光华会计师事务所 | 108,629.03 | 99,080.60 | 9,548.43 | 134,423.99 | 961 | 2586 | 36 |
16 | 北京兴华会计师事务所 | 70,407.28 | 61,818.19 | 8,589.09 | 48,802.63 | 700 | 2313 | 26 |
17 | 容诚会计师事务所(原华普天健) | 69,904.03 | 66,413.42 | 3,490.61 | 14,044.24 | 485 | 1387 | 10 |
18 | 中天运会计师事务所 | 67,967.00 | 49,229.63 | 18,737.37 | 16,242.69 | 685 | 1867 | 24 |
19 | 中审华会计师事务所 | 61,601.19 | 54,845.60 | 6,755.59 | 23,458.24 | 738 | 1855 | 18 |
20 | 亚太(集团)会计师事务所 | 60,432.98 | 53,864.94 | 6,568.05 | 780.03 | 516 | 926 | 19 |
21 | 中汇会计师事务所 | 57,380.29 | 42,784.01 | 14,596.28 | 79,562.64 | 513 | 1307 | 9 |
22 | 广东正中珠江会计师事务所 | 47,508.08 | 42,294.59 | 5,213.49 | 2,261.03 | 260 | 751 | 4 |
23 | 众华会计师事务所 | 45,611.64 | 41,932.85 | 3,678.79 | 5,143.00 | 303 | 1037 | 9 |
24 | 天衡会计师事务所 | 40,854.80 | 37,178.95 | 3,675.85 | 12,163.81 | 336 | 1050 | 15 |
25 | 中审亚太会计师事务所 | 37,205.56 | 33,864.29 | 3,341.27 | 937.15 | 384 | 1156 | 18 |
26 | 希格玛会计师事务所 | 36,199.51 | 31,045.09 | 5,154.42 | 12,281.37 | 303 | 790 | 10 |
27 | 中勤万信会计师事务所 | 36,083.65 | 32,951.78 | 3,131.87 | 1,216.51 | 488 | 1263 | 16 |
28 | 上会会计师事务所 | 35,566.57 | 25,399.87 | 10,166.71 | 2,686.79 | 371 | 1040 | 16 |
29 | 利安达会计师事务所 | 30,633.41 | 23,293.33 | 7,340.08 | 17,183.53 | 515 | 1299 | 23 |
30 | 江苏苏亚金诚会计师事务所 | 29,925.48 | 26,173.62 | 3,751.86 | 37,106.84 | 272 | 936 | 9 |
31 | 北京永拓会计师事务所 | 26,587.69 | 23,930.72 | 2,656.97 | 13,477.22 | 491 | 1091 | 22 |
32 | 江苏公证天业会计师事务所 | 25,273.08 | 22,907.08 | 2,366.01 | 10,686.26 | 327 | 794 | 15 |
33 | 立信中联会计师事务所 | 24,558.53 | 20,744.39 | 3,814.14 | 11,183.13 | 286 | 631 | 13 |
34 | 北京中证天通会计师事务所 | 24,248.99 | 20,113.86 | 4,135.13 | 16,137.24 | 338 | 697 | 14 |
35 | 中喜会计师事务所 | 23,907.75 | 20,846.71 | 3,061.04 | 235.35 | 401 | 768 | 20 |
36 | 北京大地津泰会计师事务所 | 22,915.87 | 15,638.28 | 7,277.59 | 6,823.14 | 185 | 466 | 1 |
37 | 新联谊会计师事务所 | 22,603.18 | 19,021.31 | 3,581.87 | 2,123.53 | 188 | 574 | 10 |
38 | 中准会计师事务所 | 22,208.08 | 17,647.34 | 4,560.74 | 4,044.97 | 438 | 1089 | 16 |
39 | 山东和信会计师事务所 | 18,568.82 | 17,076.42 | 1,492.40 | - | 287 | 741 | 10 |
40 | 北京中天恒会计师事务所 | 18,213.93 | 17,620.84 | 593.10 | 2,270.86 | 222 | 1134 | 7 |
41 | 福建华兴会计师事务所 | 15,437.37 | 12,654.64 | 2,782.73 | 2,009.76 | 219 | 503 | 8 |
42 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 14,956.85 | 14,956.85 | - | 13,004.43 | 258 | 294 | 4 |
43 | 北京中瑞诚会计师事务所 | 14,089.89 | 9,298.38 | 4,791.51 | 160,615.91 | 271 | 480 | 19 |
44 | 北京天圆全会计师事务所 | 13,347.28 | 11,127.13 | 2,220.14 | 8,133.24 | 287 | 593 | 9 |
45 | 北京东审鼎立国际会计师事务所 | 13,067.64 | 10,754.59 | 2,313.05 | - | 55 | 154 | 0 |
46 | 天津中审联会计师事务所 | 11,998.94 | 9,795.96 | 2,202.97 | 414.58 | 160 | 339 | 9 |
47 | 北京中路华会计师事务所 | 11,740.86 | 8,317.90 | 3,422.96 | 1,282.85 | 197 | 423 | 11 |
48 | 广东诚安信会计师事务所 | 11,061.55 | 8,939.50 | 2,122.05 | 2,222.11 | 74 | 158 | 2 |
49 | 上海公信会计师事务所 | 10,272.24 | 9,505.85 | 766.39 | 3,802.01 | 74 | 198 | 0 |
50 | 北京中光华会计师事务所 | 9,796.38 | 3,258.18 | 6,538.20 | - | 24 | 347 | 0 |
51 | 上海沪港金茂会计师事务所 | 9,483.43 | 8,863.99 | 619.45 | 43,376.25 | 76 | 137 | 0 |
52 | 中一会计师事务所 | 8,794.76 | 6,800.82 | 1,993.94 | 680.07 | 164 | 380 | 14 |
53 | 湖南湘能卓信会计师事务所 | 8,094.31 | 6,767.00 | 1,327.32 | 7,181.92 | 79 | 179 | 2 |
54 | 尤尼泰振青会计师事务所 | 7,736.42 | 5,663.65 | 2,072.78 | 4,668.10 | 181 | 460 | 16 |
55 | 北京中平建华浩会计师事务所 | 7,710.61 | 6,238.70 | 1,471.92 | - | 99 | 230 | 1 |
56 | 浙江天平会计师事务所 | 7,422.23 | 5,755.72 | 1,666.51 | 15,228.21 | 148 | 496 | 6 |
57 | 四川中衡安信会计师事务所 | 7,397.24 | 5,756.76 | 1,640.48 | 7,518.06 | 118 | 253 | 9 |
58 | 浙江至诚会计师事务所 | 7,366.92 | 5,286.85 | 2,080.07 | 5,620.21 | 65 | 168 | 1 |
59 | 上海玛泽会计师事务所 | 7,291.46 | 7,291.46 | - | - | 22 | 151 | 0 |
60 | 中职信(广东)会计师事务所 | 7,250.52 | 5,613.99 | 1,636.53 | 1,618.13 | 59 | 201 | 2 |
61 | 广东中天粤会计师事务所 | 7,248.10 | 4,330.67 | 2,917.43 | 4,948.06 | 97 | 305 | 1 |
62 | 江苏华星会计师事务所 | 6,792.03 | 4,792.96 | 1,999.07 | 697.70 | 46 | 217 | 2 |
63 | 山东天元同泰会计师事务所 | 6,581.70 | 5,901.64 | 680.06 | 9,617.96 | 98 | 269 | 3 |
64 | 恒信弘正会计师事务所 | 5,811.32 | 4,579.77 | 1,231.56 | 3,475.43 | 97 | 173 | 6 |
65 | 新疆驰远天合会计师事务所 | 5,776.04 | 5,037.47 | 738.58 | 5,235.52 | 70 | 315 | 5 |
66 | 宁夏天华会计师事务所 | 5,695.11 | 5,076.05 | 619.06 | - | 35 | 79 | 3 |
67 | 北京兴中海会计师事务所 | 5,581.66 | 5,581.66 | - | 16,602.34 | 79 | 196 | 2 |
68 | 重庆康华会计师事务所 | 5,545.82 | 5,397.03 | 148.79 | 8,576.48 | 95 | 157 | 5 |
69 | 上海上咨会计师事务所 | 5,484.54 | 5,067.71 | 416.83 | - | 65 | 96 | 0 |
70 | 湖南友谊联合会计师事务所 | 5,423.73 | 5,173.52 | 250.21 | 5,724.99 | 51 | 121 | 0 |
71 | 遵义中审会计师事务所 | 5,347.18 | 4,779.30 | 567.88 | - | 19 | 89 | 0 |
72 | 上海财瑞会计师事务所 | 5,279.01 | 4,604.50 | 674.52 | - | 53 | 65 | 0 |
73 | 上海宏大东亚会计师事务所 | 5,271.63 | 4,648.04 | 623.58 | 2,383.48 | 92 | 169 | 1 |
74 | 苏州方本会计师事务所 | 5,052.31 | 2,942.45 | 2,109.85 | 949.20 | 71 | 164 | 6 |
75 | 江苏苏港会计师事务所 | 4,993.09 | 2,664.00 | 2,329.09 | 421.62 | 78 | 170 | 5 |
76 | 浙江同方会计师事务所 | 4,900.03 | 4,900.03 | - | - | 49 | 150 | 0 |
77 | 陕西鸿英会计师事务所 | 4,776.07 | 3,930.72 | 845.36 | 13,542.75 | 27 | 177 | 0 |
78 | 上海立信佳诚东审会计师事务所 | 4,643.71 | 3,628.55 | 1,015.17 | - | 43 | 84 | 0 |
79 | 湖南天平正大会计师事务所 | 4,552.70 | 3,595.94 | 956.76 | 4,200.09 | 88 | 136 | 5 |
80 | 湖南建业会计师事务所 | 4,523.20 | 3,463.34 | 1,059.86 | 6,343.10 | 109 | 249 | 4 |
81 | 北京和兴会计师事务所 | 4,522.57 | 2,057.01 | 2,465.56 | - | 30 | 96 | 0 |
82 | 云南平云会计师事务所 | 4,508.25 | 4,508.25 | - | - | 49 | 167 | 0 |
83 | 上海上审会计师事务所 | 4,476.72 | 4,303.81 | 172.91 | - | 61 | 94 | 0 |
84 | 上海瑞德会计师事务所 | 4,320.81 | 2,136.51 | 2,184.30 | - | 16 | 66 | 0 |
85 | 北京金诚立信会计师事务所 | 4,288.02 | 2,928.87 | 1,359.15 | - | 38 | 77 | 0 |
86 | 深圳市义达会计师事务所 | 4,262.77 | 2,038.62 | 2,224.15 | - | 37 | 86 | 0 |
87 | 中审国际会计师事务所 | 4,245.62 | 2,866.58 | 1,379.04 | - | 30 | 171 | 4 |
88 | 上海琳方会计师事务所 | 4,224.89 | 2,959.96 | 1,264.93 | - | 68 | 107 | 0 |
89 | 贵州黔元会计师事务所 | 4,133.36 | 4,133.36 | - | - | 29 | 92 | 0 |
90 | 河北金诚会计师事务所 | 4,068.55 | 1,118.15 | 2,950.40 | 1,021.93 | 74 | 213 | 3 |
91 | 新疆宏昌天圆会计师事务所 | 4,028.68 | 3,932.83 | 95.85 | 5,184.83 | 73 | 162 | 8 |
92 | 中天银会计师事务所 | 4,008.63 | 3,274.56 | 734.07 | 645.82 | 102 | 291 | 5 |
93 | 祥浩会计师事务所 | 3,976.82 | 2,886.00 | 1,090.82 | 3,109.87 | 76 | 310 | 12 |
94 | 深圳皇嘉会计师事务所 | 3,965.70 | 2,893.06 | 1,072.65 | - | 29 | 54 | 0 |
95 | 江苏天宏华信会计师事务所 | 3,951.08 | 3,330.92 | 620.16 | 1,664.88 | 46 | 148 | 1 |
96 | 北京国嘉瑞联合会计师事务所 | 3,936.48 | 2,710.12 | 1,226.36 | - | 34 | 114 | 0 |
97 | 中建华会计师事务所 | 3,923.70 | 3,405.56 | 518.14 | 14,721.65 | 105 | 255 | 6 |
98 | 河南精诚联合会计师事务所 | 3,863.49 | 3,085.83 | 777.66 | - | 72 | 107 | 0 |
99 | 上海久信会计师事务所 | 3,820.58 | 1,638.23 | 2,182.35 | - | 23 | 44 | 0 |
100 | 北京高商万达会计师事务所 | 3,819.37 | 2,825.00 | 994.37 | - | 65 | 117 | 0 |
附件: